Roster
Mad Hatters (Summer Edition 2019)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiktoria Bońkowska | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| Andrzej Daleszczyk | 4 | 25 | 38 | 6 | 44 |
| Maciek Dłuziński | 5 | 30 | 41 | 14 | 55 |
| Olaf Gromanowski | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Wiktoria Kobza | 2 | 12 | 0 | 9 | 9 |
| Dawid Krawczyk | 3 | 18 | 9 | 12 | 21 |
| Marika Łomnicka | 7 | 43 | 16 | 113 | 129 |
| Przemysław Pawłowski | 4 | 24 | 10 | 30 | 40 |
| Dorota Popławska | 5 | 30 | 3 | 54 | 57 |
| Tomasz Popławski | 5 | 30 | 14 | 3 | 17 |
| Maciej Sobczak | 3 | 18 | 7 | 7 | 14 |
| Michał Szparagowski | 3 | 18 | 18 | 10 | 28 |
| Kamil Wawrzyńcak | 10 | 61 | 191 | 31 | 222 |
| Karolina Weber | 6 | 37 | 33 | 17 | 50 |
| Mateusz Wieszczyński | 12 | 64 | 172 | 163 | 335 |
| Luiza Zalewska | 9 | 54 | 28 | 95 | 123 |
| Krystian Ziółkowski | 8 | 41 | 105 | 50 | 155 |
| 89 | 523 | 688 | 621 | 1309 |


