Roster
RJP (Winter Edition 2019)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Oleg Baybuz | 2 | 12 | 17 | 22 | 39 |
| Grzegorz Bubak | 7 | 37 | 41 | 41 | 82 |
| Anna Buchert | 5 | 27 | 15 | 35 | 50 |
| Paulina Dębicka | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Jan Hamerszmit | 4 | 24 | 21 | 50 | 71 |
| Natalia Hulko | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 |
| Wojciech Kalbarczyk | 9 | 56 | 102 | 36 | 138 |
| Wiktor Kieszkowski | 2 | 12 | 1 | 19 | 20 |
| Anna Mechowska | 4 | 24 | 3 | 31 | 34 |
| Anna Sawicka | 6 | 39 | 9 | 72 | 81 |
| Piotr Świerkot | 8 | 45 | 159 | 58 | 217 |
| Adam Tomczyk | 10 | 57 | 393 | 42 | 435 |
| Monika Zaczkowska | 10 | 51 | 137 | 171 | 308 |
| Krzychu Zdanowicz | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | 408 | 899 | 593 | 1492 |


