Skład
042 (Winter Edition 2019)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ciurla | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| Michał Drzewicz | 1 | 6 | 20 | 21 | 41 |
| Łukasz Gruszczelak | 1 | 6 | 4 | 11 | 15 |
| Małgorzata Jagielska | 3 | 18 | 19 | 28 | 47 |
| Wiktoria Mikołajczyk | 6 | 31 | 12 | 16 | 28 |
| Paweł Sośnierz | 2 | 12 | 18 | 4 | 22 |
| Przemysław Wnęk | 6 | 36 | 41 | 16 | 57 |
| Patrycja Zarzycka | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 22 | 127 | 120 | 110 | 230 |


