Winter Edition 2021
| Grupa B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2021 | 09:45 | Field 1 | 042 | - | Mad Hatters | 5 | - | 19 | Game play | |||
| 18.12.2021 | 12:05 | Field 1 | Kato Vice | - | 042 | 24 | - | 5 | Game play | |||
| 18.12.2021 | 14:25 | Field 1 | 042 | - | 4hands | 10 | - | 25 | Game play | |||
| 18.12.2021 | 17:55 | Field 1 | RJP | - | 042 | 25 | - | 4 | Game play | |||
| O miejsca 7-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2021 | 10:10 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | 042 | 16 | - | 8 | Game play | |||
| O miejsca 7-10 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2021 | 12:30 | Field 1 | 042 | - | Ziemia Obiecana | 6 | - | 14 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 15.09.2026 17:30


