Roster
RJP (Winter Edition 2021)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulina Busko | 1 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| Blażej Gembal | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Jan Hamerszmit | 4 | 24 | 21 | 50 | 71 |
| Natalia Hulko | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 |
| Wojciech Kalbarczyk | 9 | 56 | 102 | 36 | 138 |
| Jakub Kaługa | 2 | 12 | 28 | 13 | 41 |
| Mateusz Krasowski | 4 | 24 | 12 | 62 | 74 |
| Julka Król | 3 | 14 | 9 | 26 | 35 |
| Jadwiga Pieczonka | 2 | 12 | 12 | 20 | 32 |
| Szymon Poznański | 2 | 12 | 15 | 10 | 25 |
| Jurand Słoniewicz | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 |
| Adam Tomczyk | 10 | 57 | 393 | 42 | 435 |
| Monika Zaczkowska | 10 | 51 | 137 | 171 | 308 |
| 52 | 293 | 729 | 452 | 1181 |


