Skład
Black (All Star Game)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Bednarski | 6 | 34 | 43 | 96 | 139 |
| Maciej Dziedzicki | 2 | 7 | 12 | 1 | 13 |
| Kamil Filip | 7 | 39 | 174 | 95 | 269 |
| Mateusz Gibki | 6 | 33 | 199 | 81 | 280 |
| Hania Kacorzyk | 5 | 25 | 34 | 37 | 71 |
| Michał Siennicki | 6 | 31 | 44 | 48 | 92 |
| Julia Wiśniewska | 4 | 14 | 23 | 49 | 72 |
| Monika Zaczkowska | 10 | 51 | 137 | 171 | 308 |
| 46 | 234 | 666 | 578 | 1244 |


