Roster
Black (All Star Game)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Bubak | 7 | 37 | 41 | 41 | 82 |
| Bartosz Haładus | 2 | 7 | 14 | 13 | 27 |
| Kinga Kiec | 2 | 8 | 7 | 14 | 21 |
| Ryszard Łuczyn | 6 | 26 | 105 | 45 | 150 |
| Katarzyna Oleszek | 3 | 14 | 13 | 42 | 55 |
| Piotr Świerkot | 8 | 45 | 159 | 58 | 217 |
| Paulina Wardzińska | 5 | 25 | 11 | 18 | 29 |
| Krystian Ziółkowski | 8 | 41 | 105 | 50 | 155 |
| 41 | 203 | 455 | 281 | 736 |


