Roster
RJP (Winter Edition 2022)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Oleg Baybuz | 2 | 12 | 17 | 22 | 39 |
| Jan Hamerszmit | 4 | 24 | 21 | 50 | 71 |
| Joanna Has | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| Natalia Hulko | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 |
| Anna Jasiewicz | 2 | 12 | 18 | 12 | 30 |
| Wojciech Kalbarczyk | 9 | 56 | 102 | 36 | 138 |
| Krzysztof Kiwerski | 2 | 12 | 1 | 9 | 10 |
| Hanna Kozłowska | 4 | 19 | 1 | 24 | 25 |
| Mateusz Krasowski | 4 | 24 | 12 | 62 | 74 |
| Tomasz Mierzejewski | 3 | 18 | 12 | 24 | 36 |
| Patrycja Paczyńska-Jasińska | 3 | 19 | 9 | 66 | 75 |
| Anna Świerkot | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 |
| Piotr Świerkot | 8 | 45 | 159 | 58 | 217 |
| Mateusz Twardowski-Kęcik | 3 | 18 | 9 | 11 | 20 |
| 49 | 284 | 365 | 391 | 756 |


