Roster
Pogoń Pyton (Winter Edition 2022)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Arent | 3 | 18 | 6 | 9 | 15 |
| Andrzej Bobiński | 3 | 18 | 20 | 14 | 34 |
| Maciej Hołubowicz | 4 | 24 | 79 | 49 | 128 |
| Szymon Kaczmarczyk | 4 | 24 | 45 | 28 | 73 |
| Zuzanna Korczycka | 5 | 25 | 40 | 57 | 97 |
| Piotr Korzniakow | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| Sebastian Kowalczykiewicz | 3 | 17 | 17 | 13 | 30 |
| Ryszard Łuczyn | 6 | 26 | 105 | 45 | 150 |
| Katarzyna Olesińska | 2 | 12 | 0 | 5 | 5 |
| Urszula Rudzka | 3 | 18 | 3 | 1 | 4 |
| Joanna Sawicka | 3 | 18 | 3 | 10 | 13 |
| 38 | 212 | 321 | 233 | 554 |


