Skład
042 (Winter Edition 2023)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Arkusińska | 2 | 12 | 0 | 5 | 5 |
| Mateusz Bąk | 1 | 6 | 4 | 18 | 22 |
| Mateusz Franiak | 3 | 18 | 1 | 18 | 19 |
| Małgorzata Jagielska | 3 | 18 | 19 | 28 | 47 |
| Olga Kraińska | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Stanisław Kraiński | 3 | 18 | 7 | 41 | 48 |
| Yura Kudynyuk | 1 | 6 | 24 | 7 | 31 |
| Mirosław Maliszewski | 4 | 24 | 88 | 14 | 102 |
| Wiktoria Mikołajczyk | 6 | 31 | 12 | 16 | 28 |
| Paulina Wardzińska | 5 | 25 | 11 | 18 | 29 |
| Przemysław Wnęk | 6 | 36 | 41 | 16 | 57 |
| 36 | 206 | 209 | 183 | 392 |


