Roster
#967 (Winter Edition 2023)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gosia Dalidonis | 1 | 7 | 3 | 9 | 12 |
| Michał Grzesik | 3 | 19 | 49 | 32 | 81 |
| Edgar Junda | 2 | 13 | 26 | 55 | 81 |
| Kacper Krasucki | 1 | 7 | 19 | 15 | 34 |
| Tomasz Matkowski | 3 | 19 | 39 | 32 | 71 |
| Magdalena Meller | 3 | 20 | 17 | 40 | 57 |
| Anastazja Nikulina | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| Tymon Serocki | 3 | 19 | 84 | 24 | 108 |
| Joanna Wydrowska | 2 | 13 | 18 | 72 | 90 |
| 19 | 124 | 255 | 281 | 536 |


