Roster
Pogoń Pyton (Winter Edition 2023)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marianna Domaszewska | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Gracjan Głowacki | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Amelia Grochowska | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Maciej Hołubowicz | 4 | 24 | 79 | 49 | 128 |
| Noemi Ilnicka | 2 | 12 | 0 | 11 | 11 |
| Szymon Kaczmarczyk | 4 | 24 | 45 | 28 | 73 |
| Zuzanna Korczycka | 5 | 25 | 40 | 57 | 97 |
| Sebastian Kowalczykiewicz | 3 | 17 | 17 | 13 | 30 |
| Ignacy Nałęcz | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 |
| Jan Zwolan | 1 | 6 | 0 | 21 | 21 |
| 23 | 132 | 191 | 196 | 387 |


