Roster
RJP (Winter Edition 2023)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiktoria Czapka | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| Dominik Gaza | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| Piotr Jaroszek | 1 | 6 | 0 | 11 | 11 |
| Hanna Kozłowska | 4 | 19 | 1 | 24 | 25 |
| Mateusz Krasowski | 4 | 24 | 12 | 62 | 74 |
| Tomasz Kurek | 2 | 12 | 3 | 7 | 10 |
| Anna Mechowska | 4 | 24 | 3 | 31 | 34 |
| Tomasz Mierzejewski | 3 | 18 | 12 | 24 | 36 |
| Tomasz Pastuszka | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 |
| Tamara Siemieniuk | 1 | 6 | 2 | 16 | 18 |
| Adam Tomczyk | 10 | 57 | 393 | 42 | 435 |
| Mateusz Twardowski-Kęcik | 3 | 18 | 9 | 11 | 20 |
| Monika Zaczkowska | 10 | 51 | 137 | 171 | 308 |
| 45 | 253 | 577 | 412 | 989 |


