Skład
RJP (Winter Edition 2024)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Jasiewicz | 2 | 12 | 18 | 12 | 30 |
| Wojciech Kalbarczyk | 9 | 56 | 102 | 36 | 138 |
| Hanna Kozłowska | 4 | 19 | 1 | 24 | 25 |
| Mateusz Krasowski | 4 | 24 | 12 | 62 | 74 |
| Julia Król | 3 | 14 | 9 | 26 | 35 |
| Yura Kudyniuk | 1 | 6 | 23 | 8 | 31 |
| Patrycja Łaguna | 1 | 6 | 1 | 10 | 11 |
| Eduardo Martin | 1 | 6 | 5 | 16 | 21 |
| Tomasz Mierzejewski | 3 | 18 | 12 | 24 | 36 |
| Kamil Ratajczyk | 3 | 18 | 85 | 20 | 105 |
| Alex Tarasenko | 2 | 12 | 28 | 8 | 36 |
| Adam Tomczyk | 10 | 57 | 393 | 42 | 435 |
| Monika Zaczkowska | 10 | 51 | 137 | 171 | 308 |
| 53 | 299 | 826 | 459 | 1285 |


