Roster
Nine Hills (Winter Edition 2024)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Magda Bulińska | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| Michał Buliński | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Noriel Gonzalez | 1 | 6 | 9 | 1 | 10 |
| Alison Hernandez | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| Jakub Kaługa | 2 | 12 | 28 | 13 | 41 |
| Zuzanna Korczycka | 5 | 25 | 40 | 57 | 97 |
| Tomasz Kurek | 2 | 12 | 3 | 7 | 10 |
| Dariusz Nowakowski | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 |
| Joanna Prowancka | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 |
| Maksym Repetylo | 1 | 6 | 4 | 13 | 17 |
| 17 | 97 | 94 | 124 | 218 |


