TOP 100 statystyk wszechczasów
| # | Imię i nazwisko | Ostatni turniej / zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Tomczyk | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 57 | 393 | 42 | 435 |
| 2. | Mateusz Wieszczyński | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 64 | 172 | 163 | 335 |
| 3. | Monika Zaczkowska | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 51 | 137 | 171 | 308 |
| 4. | Mateusz Gibki | Ależ Talerz WE 2021 / Brave Beavers | 33 | 199 | 81 | 280 |
| 5. | Kamil Filip | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 39 | 174 | 95 | 269 |
| 6. | Kamil Wawrzyńcak | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 61 | 191 | 31 | 222 |
| 7. | Piotr Świerkot | Ależ Talerz WE 2022 / RJP | 45 | 159 | 58 | 217 |
| 8. | Adam Maciejewski | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 38 | 155 | 45 | 200 |
| 9. | Krystian Ziółkowski | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 41 | 105 | 50 | 155 |
| 10. | Ryszard Łuczyn | Ależ Talerz WE 2022 / Pogoń Pyton | 26 | 105 | 45 | 150 |
| 11. | Jan Bednarski | Ależ Talerz WE 2021 / KrakUF | 34 | 43 | 96 | 139 |
| 12. | Wojciech Kalbarczyk | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 56 | 102 | 36 | 138 |
| 13. | Witold Zaborowski | Ależ Talerz WE 2023 / Nine Hills | 31 | 54 | 83 | 137 |
| 14. | Adam Łepak | Ależ Talerz WE 2021 / Brave Beavers | 31 | 95 | 40 | 135 |
| 15. | Marika Łomnicka | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 43 | 16 | 113 | 129 |
| 16. | Maciej Hołubowicz | Ależ Talerz WE 2024 / Pogoń Pyton | 24 | 79 | 49 | 128 |
| 17. | Bartłomiej Bizoń | Ależ Talerz WE 2023 / 2obvious | 34 | 91 | 36 | 127 |
| 18. | Luiza Zalewska | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 54 | 28 | 95 | 123 |
| 19. | Daniel Górecki | Ależ Talerz WE 2021 / Nine Hills | 31 | 77 | 38 | 115 |
| 20. | Adrian Sosna | Ależ Talerz WE 2019 / 2obvious | 26 | 37 | 77 | 114 |
| 21. | Piotr Wrzaszcz | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 31 | 90 | 21 | 111 |
| 22. | Tymon Serocki | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 19 | 84 | 24 | 108 |
| 23. | Kamil Ratajczyk | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 18 | 85 | 20 | 105 |
| 24. | Grzegorz Jamiński | Ależ Talerz WE 2019 / 2obvious | 20 | 87 | 17 | 104 |
| 25. | Piotr Latoszewski | Ależ Talerz WE 2019 / mJAH | 13 | 80 | 23 | 103 |
| 26. | Stanisław Glinka | Ależ Talerz WE 2022 / 4hands | 26 | 50 | 53 | 103 |
| 27. | Mirosław Maliszewski | Ależ Talerz WE 2024 / Zdobywcy Oskarów | 24 | 88 | 14 | 102 |
| 28. | Michał Tymaczkowski | Ależ Talerz WE 2022 / KrakUF | 20 | 42 | 59 | 101 |
| 29. | Joanna Jurga | Ależ Talerz SE 2020 / Brave Beavers | 32 | 11 | 90 | 101 |
| 30. | Michał Schiller | Ależ Talerz WE 2021 / Brave Beavers | 20 | 69 | 28 | 97 |
| 31. | Zuzanna Korczycka | Ależ Talerz WE 2024 / Nine Hills | 25 | 40 | 57 | 97 |
| 32. | Monika Rola | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 43 | 34 | 63 | 97 |
| 33. | Michał Siennicki | Ależ Talerz WE 2022 / 4hands | 31 | 44 | 48 | 92 |
| 34. | Joanna Wydrowska | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 13 | 18 | 72 | 90 |
| 35. | Bartosz Mikołajec | Ależ Talerz WE 2021 / Kato Vice | 20 | 61 | 29 | 90 |
| 36. | Piotr Pieniążek | Ależ Talerz WE 2023 / Kato Vice | 38 | 60 | 29 | 89 |
| 37. | Chris Prosser | Ależ Talerz WE 2019 / krakUF | 26 | 65 | 23 | 88 |
| 38. | Agnieszka Bolt | Ależ Talerz WE 2023 / Nine Hills | 37 | 24 | 59 | 83 |
| 39. | Grzegorz Bubak | Ależ Talerz WE 2022 / Black | 37 | 41 | 41 | 82 |
| 40. | Edgar Junda | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 13 | 26 | 55 | 81 |
| 41. | Michał Grzesik | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 19 | 49 | 32 | 81 |
| 42. | Anna Sawicka | Ależ Talerz WE 2019 / RJP | 39 | 9 | 72 | 81 |
| 43. | Aleksandra Piankowska | Ależ Talerz WE 2022 / 2obvious | 32 | 23 | 56 | 79 |
| 44. | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Ależ Talerz WE 2023 / Kato Vice | 19 | 9 | 66 | 75 |
| 45. | Mateusz Krasowski | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 24 | 12 | 62 | 74 |
| 46. | Szymon Kaczmarczyk | Ależ Talerz WE 2024 / Pogoń Pyton | 24 | 45 | 28 | 73 |
| 47. | Julia Wiśniewska | Ależ Talerz WE 2022 / 4hands | 14 | 23 | 49 | 72 |
| 48. | Tomasz Matkowski | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 19 | 39 | 32 | 71 |
| 49. | Jan Hamerszmit | Ależ Talerz WE 2023 / Good Vibes | 24 | 21 | 50 | 71 |
| 50. | Hanna Kacorzyk | Ależ Talerz WE 2021 / Kato Vice | 25 | 34 | 37 | 71 |
| 51. | Michał Wachowiak | Ależ Talerz WE 2021 / Brave Beavers | 31 | 43 | 27 | 70 |
| 52. | Grzegorz Ciszewski | Ależ Talerz WE 2021 / Kato Vice | 13 | 41 | 27 | 68 |
| 53. | Sonia Kasińska | Ależ Talerz WE 2023 / 2obvious | 24 | 26 | 42 | 68 |
| 54. | Kamil Merchelski | Ależ Talerz SE 2019 / Ultimatum | 25 | 13 | 54 | 67 |
| 55. | Hubert Klimkowski | Ależ Talerz WE 2023 / Mad Hatters | 31 | 61 | 6 | 67 |
| 56. | Julian Liwszic | Ależ Talerz WE 2019 / mJAH | 19 | 54 | 11 | 65 |
| 57. | Bartłomiej Smolarek | Ależ Talerz SE 2019 / Ultimatum | 31 | 52 | 13 | 65 |
| 58. | Tomasz Kublin | Ależ Talerz SE 2019 / RJP | 19 | 43 | 21 | 64 |
| 59. | Bartek Ciulkin | Ależ Talerz WE 2021 / 4hands | 24 | 33 | 31 | 64 |
| 60. | Szymon Kojiro | Ależ Talerz WE 2022 / Fabrykanci | 12 | 52 | 9 | 61 |
| 61. | Albert Nowakowski | Ależ Talerz SE 2019 / mJah 2 | 19 | 15 | 46 | 61 |
| 62. | Michał Zygmunt | Ależ Talerz WE 2019 / krakUF | 20 | 34 | 27 | 61 |
| 63. | Piotr Trzaskowski | Ależ Talerz WE 2021 / 4hands | 30 | 38 | 22 | 60 |
| 64. | Bartłomiej Skopiński | Ależ Talerz SE 2019 / Ultimatum | 19 | 32 | 27 | 59 |
| 65. | Marcin Goss | Ależ Talerz SE 2020 / 4hands | 12 | 45 | 13 | 58 |
| 66. | Michał Kozłowski | Ależ Talerz SE 2020 / Szczupaki | 18 | 38 | 20 | 58 |
| 67. | Michał Orkan-Łęcki | Ależ Talerz WE 2019 / mJAH | 13 | 11 | 46 | 57 |
| 68. | Magdalena Meller | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 20 | 17 | 40 | 57 |
| 69. | Maciej Sznapka | Ależ Talerz WE 2022 / Kato Vice | 24 | 45 | 12 | 57 |
| 70. | Dorota Popławska | Ależ Talerz SE 2020 / Mad Hatters | 30 | 3 | 54 | 57 |
| 71. | Przemysław Wnęk | Ależ Talerz WE 2024 / Zdobywcy Oskarów | 36 | 41 | 16 | 57 |
| 72. | Krzysztof Gorczyca | Ależ Talerz WE 2022 / KrakUF | 13 | 50 | 6 | 56 |
| 73. | Honorata Ząbek | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 37 | 28 | 28 | 56 |
| 74. | Katarzyna Oleszek | Ależ Talerz WE 2022 / AKS Zły | 14 | 13 | 42 | 55 |
| 75. | Maciek Dłuziński | Ależ Talerz SE 2020 / Mad Hatters | 30 | 41 | 14 | 55 |
| 76. | Mikołaj Folaron-Pamuła | Ależ Talerz WE 2021 / Nine Hills | 13 | 23 | 31 | 54 |
| 77. | Adam Świderski | Ależ Talerz SE 2020 / Szczupaki | 18 | 49 | 5 | 54 |
| 78. | Alan Piksa | Ależ Talerz WE 2023 / Kato Vice | 13 | 40 | 13 | 53 |
| 79. | Marcin Sosna | Ależ Talerz WE 2018 / Frisbnik | 7 | 40 | 12 | 52 |
| 80. | Dawid Przeperski | Ależ Talerz WE 2021 / Nine Hills | 13 | 44 | 8 | 52 |
| 81. | Marcela Folek | Ależ Talerz WE 2023 / 2obvious | 18 | 27 | 25 | 52 |
| 82. | Małgorzata Maćkowska | Ależ Talerz WE 2018 / Brave Beavers | 19 | 4 | 48 | 52 |
| 83. | Fabian Pastewski | Ależ Talerz SE 2020 / Nine Hills | 18 | 15 | 36 | 51 |
| 84. | Agata Żuk | Ależ Talerz SE 2019 / Ultimatum | 31 | 13 | 38 | 51 |
| 85. | Maciej Dądalski | Ależ Talerz WE 2023 / 2obvious | 19 | 39 | 11 | 50 |
| 86. | Anna Buchert | Ależ Talerz SE 2020 / RJP | 27 | 15 | 35 | 50 |
| 87. | Karolina Weber | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 37 | 33 | 17 | 50 |
| 88. | Artur Faltyn | Ależ Talerz WE 2019 / krakUF | 20 | 13 | 36 | 49 |
| 89. | Anna Jeziorska | Ależ Talerz WE 2023 / Kato Vice | 12 | 6 | 42 | 48 |
| 90. | Małgorzata Latoszewska | Ależ Talerz WE 2019 / mJAH | 13 | 31 | 17 | 48 |
| 91. | Stanisław Kraiński | Ależ Talerz WE 2023 / 042 | 18 | 7 | 41 | 48 |
| 92. | Aleksandra Gajewska | Ależ Talerz WE 2024 / Zdobywcy Oskarów | 26 | 26 | 22 | 48 |
| 93. | Oliwia Burchardt | Ależ Talerz WE 2023 / Nine Hills | 31 | 7 | 41 | 48 |
| 94. | Andrei Kuzmitsky | Ależ Talerz WE 2024 / Jakubas CocaKolas | 6 | 25 | 22 | 47 |
| 95. | Małgorzata Jagielska | Ależ Talerz WE 2023 / 042 | 18 | 19 | 28 | 47 |
| 96. | Tomasz Gorczyca | Ależ Talerz WE 2018 / Ohana | 12 | 21 | 25 | 46 |
| 97. | Dawid Robalewski | Ależ Talerz WE 2021 / Nine Hills | 13 | 23 | 23 | 46 |
| 98. | Patryk Pawlicki | Ależ Talerz SE 2020 / Brave Beavers | 20 | 11 | 35 | 46 |
| 99. | Michał Mirecki | Ależ Talerz WE 2022 / KrakUF | 20 | 16 | 30 | 46 |
| 100. | Karolina Sołtyk-Sołtycka | Ależ Talerz SE 2020 / RJP | 25 | 8 | 38 | 46 |
outdoor
mixed
| # | Imię i nazwisko | Ostatni turniej / zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Świerkot | Ależ Talerz WE 2022 / RJP | 12 | 48 | 13 | 61 |
| 2. | Marcin Goss | Ależ Talerz SE 2020 / 4hands | 12 | 45 | 13 | 58 |
| 3. | Michał Kozłowski | Ależ Talerz SE 2020 / Szczupaki | 18 | 38 | 20 | 58 |
| 4. | Mateusz Gibki | Ależ Talerz WE 2021 / Brave Beavers | 7 | 40 | 16 | 56 |
| 5. | Adam Tomczyk | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 12 | 49 | 4 | 53 |
| 6. | Monika Zaczkowska | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 12 | 31 | 20 | 51 |
| 7. | Mateusz Wieszczyński | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 18 | 25 | 26 | 51 |
| 8. | Kamil Wawrzyńcak | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 18 | 47 | 3 | 50 |
| 9. | Adam Maciejewski | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 13 | 41 | 7 | 48 |
| 10. | Piotr Wrzaszcz | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 19 | 45 | 2 | 47 |
| 11. | Kamil Filip | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 7 | 26 | 16 | 42 |
| 12. | Daniel Górecki | Ależ Talerz WE 2021 / Nine Hills | 12 | 28 | 13 | 41 |
| 13. | Aleksandra Zalewska | Ależ Talerz SE 2020 / 4hands | 12 | 12 | 26 | 38 |
| 14. | Adam Łepak | Ależ Talerz WE 2021 / Brave Beavers | 12 | 33 | 4 | 37 |
| 15. | Adam Świderski | Ależ Talerz SE 2020 / Szczupaki | 12 | 35 | 2 | 37 |
| 16. | Bartosz Dworzecki | Ależ Talerz SE 2020 / Czarna Kompania | 6 | 29 | 7 | 36 |
| 17. | Joanna Jurga | Ależ Talerz SE 2020 / Brave Beavers | 13 | 5 | 31 | 36 |
| 18. | Bartłomiej Skopiński | Ależ Talerz SE 2019 / Ultimatum | 13 | 13 | 20 | 33 |
| 19. | Tomasz Kublin | Ależ Talerz SE 2019 / RJP | 12 | 21 | 10 | 31 |
| 20. | Anna Buchert | Ależ Talerz SE 2020 / RJP | 18 | 8 | 23 | 31 |
| 21. | Hanna Kacorzyk | Ależ Talerz WE 2021 / Kato Vice | 12 | 14 | 16 | 30 |
| 22. | Patryk Pawlicki | Ależ Talerz SE 2020 / Brave Beavers | 13 | 7 | 23 | 30 |
| 23. | Wojciech Kalbarczyk | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 12 | 17 | 12 | 29 |
| 24. | Piotr Trzaskowski | Ależ Talerz WE 2021 / 4hands | 18 | 16 | 13 | 29 |
| 25. | Mateusz Kalinowski | Ależ Talerz SE 2019 / Szczupaki | 12 | 10 | 18 | 28 |
| 26. | Kamil Merchelski | Ależ Talerz SE 2019 / Ultimatum | 13 | 4 | 24 | 28 |
| 27. | Stanisław Glinka | Ależ Talerz WE 2022 / 4hands | 12 | 11 | 16 | 27 |
| 28. | Piotr Polatowski | Ależ Talerz SE 2019 / 4hands | 12 | 21 | 5 | 26 |
| 29. | Tomasz Romanowski | Ależ Talerz SE 2018 / 4hands | 6 | 11 | 14 | 25 |
| 30. | Julia Hardy | Ależ Talerz SE 2019 / Ultimatum | 13 | 12 | 13 | 25 |
indoor
mixed
| # | Imię i nazwisko | Ostatni turniej / zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Tomczyk | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 45 | 344 | 38 | 382 |
| 2. | Mateusz Wieszczyński | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 46 | 147 | 137 | 284 |
| 3. | Monika Zaczkowska | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 39 | 106 | 151 | 257 |
| 4. | Kamil Filip | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 32 | 148 | 79 | 227 |
| 5. | Mateusz Gibki | Ależ Talerz WE 2021 / Brave Beavers | 26 | 159 | 65 | 224 |
| 6. | Kamil Wawrzyńcak | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 43 | 144 | 28 | 172 |
| 7. | Piotr Świerkot | Ależ Talerz WE 2022 / RJP | 33 | 111 | 45 | 156 |
| 8. | Adam Maciejewski | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 25 | 114 | 38 | 152 |
| 9. | Krystian Ziółkowski | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 29 | 103 | 43 | 146 |
| 10. | Jan Bednarski | Ależ Talerz WE 2021 / KrakUF | 34 | 43 | 96 | 139 |
| 11. | Ryszard Łuczyn | Ależ Talerz WE 2022 / Pogoń Pyton | 20 | 96 | 42 | 138 |
| 12. | Maciej Hołubowicz | Ależ Talerz WE 2024 / Pogoń Pyton | 24 | 79 | 49 | 128 |
| 13. | Marika Łomnicka | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 31 | 16 | 99 | 115 |
| 14. | Witold Zaborowski | Ależ Talerz WE 2023 / Nine Hills | 25 | 45 | 69 | 114 |
| 15. | Bartłomiej Bizoń | Ależ Talerz WE 2023 / 2obvious | 28 | 81 | 30 | 111 |
| 16. | Wojciech Kalbarczyk | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 44 | 85 | 24 | 109 |
| 17. | Tymon Serocki | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 19 | 84 | 24 | 108 |
| 18. | Luiza Zalewska | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 36 | 25 | 82 | 107 |
| 19. | Kamil Ratajczyk | Ależ Talerz WE 2024 / RJP | 18 | 85 | 20 | 105 |
| 20. | Piotr Latoszewski | Ależ Talerz WE 2019 / mJAH | 13 | 80 | 23 | 103 |
| 21. | Mirosław Maliszewski | Ależ Talerz WE 2024 / Zdobywcy Oskarów | 24 | 88 | 14 | 102 |
| 22. | Michał Tymaczkowski | Ależ Talerz WE 2022 / KrakUF | 20 | 42 | 59 | 101 |
| 23. | Adam Łepak | Ależ Talerz WE 2021 / Brave Beavers | 19 | 62 | 36 | 98 |
| 24. | Michał Schiller | Ależ Talerz WE 2021 / Brave Beavers | 20 | 69 | 28 | 97 |
| 25. | Zuzanna Korczycka | Ależ Talerz WE 2024 / Nine Hills | 25 | 40 | 57 | 97 |
| 26. | Adrian Sosna | Ależ Talerz WE 2019 / 2obvious | 20 | 32 | 63 | 95 |
| 27. | Joanna Wydrowska | Ależ Talerz WE 2024 / #967 | 13 | 18 | 72 | 90 |
| 28. | Grzegorz Jamiński | Ależ Talerz WE 2019 / 2obvious | 14 | 74 | 14 | 88 |
| 29. | Chris Prosser | Ależ Talerz WE 2019 / krakUF | 26 | 65 | 23 | 88 |
| 30. | Monika Rola | Ależ Talerz WE 2024 / Mad Hatters | 31 | 32 | 55 | 87 |


