Pogoń Pyton - Skybreakers 6 - 7
22.09.2025 19:40 on field 2 [Amatorska Liga Ultimate 2025, Liga]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Michał Woyke | Władysław Pogłód | 4.34 | 4.34 | Offence 0.00 Turnover 0.31 Turnover 1.04 Turnover 1.11 Turnover 1.40 Turnover 1.57 Turnover 2.16 Turnover 2.50 Turnover 3.17 Turnover 4.05 Turnover 4.27 |
| 1 - 1 | Konrad Kowalski | Kamila Czaińska | 6.10 | 1.36 | |
| 2 - 1 | Alicja Dorobińska | Władysław Pogłód | 7.34 | 1.24 | Turnover 7.08 Turnover 7.19 |
| 2 - 2 | Marcin Stępień | Konrad Kowalski | 9.58 | 2.24 | Turnover 8.40 Turnover 8.48 Turnover 9.32 Turnover 9.57 |
| 2 - 3 | Jadwiga Rączka | Jan Żak | 11.53 | 1.55 | Turnover 11.26 |
| 3 - 3 | Piotr Jończyk | Jan Zwolan | 17.44 | 5.51 | Turnover 13.03 Turnover 13.33 Turnover 14.20 Turnover 14.53 Turnover 15.35 Turnover 15.50 Turnover 16.23 Turnover 16.35 Turnover 16.56 Turnover 17.25 |
| 4 - 3 | Krystian Wasiak | Władysław Pogłód | 22.14 | 4.30 | Turnover 19.30 Turnover 20.12 Turnover 20.40 Turnover 21.08 Turnover 21.43 |
| 5 - 3 | Jan Zwolan | Aniela Lewandowska | 29.37 | 7.23 | Turnover 23.32 Turnover 23.59 Turnover 24.35 Turnover 25.24 Turnover 25.40 Turnover 25.52 Timeout 26.07 Turnover 27.59 Turnover 28.15 Turnover 28.35 Turnover 28.41 Turnover 28.55 Turnover 29.04 Turnover 29.11 |
| 5 - 4 | Marcin Stępień | Kamila Czaińska | 31.37 | 2.00 | Turnover 31.03 Turnover 31.20 |
| 5 - 5 | Marcin Stępień | Jadwiga Rączka | 34.46 | 3.09 | Turnover 33.16 Turnover 33.53 Turnover 34.04 Turnover 34.12 Turnover 34.44 |
| 6 - 5 | Krystian Wasiak | Jan Zwolan | 36.19 | 1.33 | |
| 6 - 6 | Edgar Dybiński | Jan Żak | 37.36 | 1.17 | |
| 6 - 7 | Michał Marschall | Konrad Kowalski | 41.00 | 3.24 | Turnover 39.11 Turnover 40.14 Turnover 40.59 |
Game statistics
| Pogoń Pyton | Skybreakers | |
|---|---|---|
| Goals: | 6 | 7 |
| Holds: | 4 | 4 |
| Clean holds: | 1 | 2 |
| Total turnovers: | 28 | 27 |
| Breaks: | 2 | 3 |
| Break chances: | 13 | 17 |
| Time-outs: | 0 | 1 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+3+1+2) |

