DYSKretni - Sky This 8 - 10
06.10.2025 18:30 on field 3 [Amatorska Liga Ultimate 2025, Liga]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | August Kataria | Mark Kananovich | 1.04 | 1.04 | Offence 0.00 Turnover 0.48 |
| 0 - 2 | Krzysztof Litwiński | Stefan Szatyński | 3.28 | 2.24 | Turnover 2.22 Turnover 2.39 Turnover 2.59 Turnover 3.04 Turnover 3.24 |
| 1 - 2 | Mateusz Brycki | Maria Gierycz | 6.54 | 3.26 | Turnover 4.48 Turnover 5.10 Turnover 5.13 Turnover 5.41 Turnover 5.45 Turnover 5.48 Turnover 6.11 Turnover 6.17 |
| 1 - 3 | Tadeusz Ejsmont | Krzysztof Sokołowski | 9.06 | 2.12 | Turnover 8.15 Turnover 8.47 |
| 2 - 3 | Krzysztof Olędzki | Michał Tyszka | 10.23 | 1.17 | |
| 3 - 3 | Michał Tyszka | Mateusz Kąpiński | 14.05 | 3.42 | Turnover 11.35 Turnover 11.50 Turnover 12.12 Turnover 12.34 Turnover 12.42 Turnover 12.52 Turnover 13.04 Turnover 13.13 Turnover 13.30 Turnover 13.40 Turnover 13.44 |
| 3 - 4 | August Kataria | Krzysztof Litwiński | 16.04 | 1.59 | Turnover 15.30 Turnover 15.54 |
| 3 - 5 | Stefan Szatyński | Mark Kananovich | 20.22 | 4.18 | Turnover 17.27 Turnover 17.32 Turnover 17.49 Turnover 18.44 Turnover 19.12 Turnover 19.17 Turnover 19.45 Turnover 19.57 Turnover 20.08 |
| 3 - 6 | August Kataria | Ryszard Świeżewski | 22.18 | 1.56 | Turnover 21.31 |
| 3 - 7 | Julian Kataria | Maciej Litwiński | 24.01 | 1.43 | Turnover 23.09 Turnover 23.45 Turnover 23.53 |
| 4 - 7 | Adam Tyszka | Mateusz Kąpiński | 26.35 | 2.34 | Turnover 25.22 Turnover 25.25 Turnover 25.55 Turnover 26.24 |
| 4 - 8 | Maciej Litwiński | Mark Kananovich | 29.14 | 2.39 | Turnover 27.45 Turnover 27.48 Turnover 28.27 Turnover 28.40 |
| 5 - 8 | Krzysztof Olędzki | Michał Tyszka | 30.40 | 1.26 | |
| 6 - 8 | Krzysztof Olędzki | Mateusz Brycki | 31.45 | 1.05 | Turnover 31.41 |
| 6 - 9 | Maciej Litwiński | August Kataria | 33.54 | 2.09 | Turnover 33.01 Turnover 33.15 Turnover 33.40 Turnover 33.43 |
| 6 - 10 | Krzysztof Litwiński | Mark Kananovich | 37.33 | 3.39 | Turnover 34.59 Turnover 35.06 Turnover 35.12 Turnover 35.20 Turnover 35.40 Turnover 35.54 Turnover 35.57 Turnover 36.02 Turnover 36.20 |
| 7 - 10 | Jagna Siekińska | Michał Tyszka | 39.27 | 1.54 | Turnover 38.56 Turnover 39.07 |
| 8 - 10 | Jagna Siekińska | Mateusz Brycki | 43.30 | 4.03 | Turnover 40.25 Turnover 40.34 Turnover 40.53 Turnover 41.04 Turnover 41.27 Turnover 41.32 Turnover 43.03 Turnover 43.16 Turnover 43.29 |
Game statistics
| DYSKretni | Sky This | |
|---|---|---|
| Goals: | 8 | 10 |
| Holds: | 5 | 4 |
| Clean holds: | 2 | 0 |
| Total turnovers: | 39 | 36 |
| Breaks: | 3 | 6 |
| Break chances: | 18 | 24 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+1+2+2+3) |

