Bing Bong - Sky This 12 - 8
08.09.2025 19:20 on field 3 [Amatorska Liga Ultimate 2025, Liga]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Maciej Litwiński | Mark Kananovich | 1.05 | 1.05 | Turnover 0.23 Turnover 0.33 Turnover 0.36 |
| 1 - 1 | Ernest Małkiewicz | Emilia Paczynska | 3.17 | 2.12 | Turnover 2.33 Turnover 2.45 |
| 2 - 1 | Julia Olesińska | Mateusz Kamiński | 6.54 | 3.37 | Turnover 4.42 Turnover 4.44 Turnover 5.14 Turnover 5.26 Turnover 5.43 Turnover 5.58 Turnover 6.03 |
| 3 - 1 | Emilia Paczynska | Ernest Małkiewicz | 8.53 | 1.59 | Turnover 8.23 Turnover 8.24 Turnover 8.27 |
| 4 - 1 | Teresa Bobinska | Maksim Szaszkow | 12.53 | 4.00 | Turnover 11.20 Turnover 11.30 Turnover 11.52 Turnover 12.03 Turnover 12.37 |
| 5 - 1 | Ernest Małkiewicz | Łukasz Wężyk | 14.16 | 1.23 | Turnover 13.53 |
| 5 - 2 | Julian Kataria | Antoni Sokołowski | 16.10 | 1.54 | |
| 6 - 2 | Łukasz Wężyk | Emilia Paczynska | 17.23 | 1.13 | |
| 6 - 3 | Krzysztof Sokołowski | Julian Kataria | 19.01 | 1.38 | |
| 7 - 3 | Ernest Małkiewicz | Łukasz Wężyk | 20.52 | 1.51 | Turnover 20.37 Turnover 20.42 |
| 7 - 4 | Tadeusz Ejsmont | August Kataria | 23.39 | 2.47 | Turnover 22.26 Turnover 22.27 Turnover 22.44 Turnover 22.54 |
| 7 - 5 | Krzysztof Sokołowski | Antoni Sokołowski | 25.01 | 1.22 | Turnover 24.50 |
| 8 - 5 | Andrzej Bobinski | Mateusz Kamiński | 28.57 | 3.56 | Turnover 26.34 Turnover 26.52 Turnover 27.04 Turnover 27.19 Turnover 27.29 Turnover 28.41 |
| 9 - 5 | Łukasz Wężyk | Ernest Małkiewicz | 30.38 | 1.41 | Turnover 30.28 |
| 10 - 5 | Julia Olesińska | Andrzej Bobinski | 33.48 | 3.10 | Turnover 32.38 Turnover 32.40 Turnover 32.44 |
| 10 - 6 | Konstanty Szatyński | Krzysztof Litwiński | 35.02 | 1.14 | |
| 10 - 7 | August Kataria | Antoni Sokołowski | 37.52 | 2.50 | Turnover 36.20 Turnover 37.26 Turnover 37.42 |
| 11 - 7 | Teresa Bobinska | Emilia Paczynska | 39.09 | 1.17 | |
| 12 - 7 | Andrzej Bobinski | Maksim Szaszkow | 40.33 | 1.24 | Turnover 40.15 |
| 12 - 8 | Konstanty Szatyński | Antoni Sokołowski | 42.02 | 1.29 |
Game statistics
| Bing Bong | Sky This | |
|---|---|---|
| Goals: | 12 | 8 |
| Holds: | 5 | 5 |
| Clean holds: | 2 | 4 |
| Total turnovers: | 19 | 23 |
| Breaks: | 7 | 3 |
| Break chances: | 16 | 10 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 12 (3+2+3+2+2) |

