DYSKretni - Czarny chleb i Czarna Hańcza 6 - 15
06.10.2025 19:20 on field 2 [Amatorska Liga Ultimate 2025, Liga]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Maks Karczewski | Kinga Grzechocińska | 0.05 | 0.05 | Offence 0.00 Turnover 0.01 |
| 2 - 0 | Krzysztof Olędzki | Karol Jonak | 2.53 | 2.48 | Turnover 2.14 Turnover 2.26 Turnover 2.41 |
| 2 - 1 | Andrzej Bobiński | Józek Mencwel | 3.58 | 1.05 | Turnover 3.51 Turnover 3.52 |
| 2 - 2 | Andrzej Frymus | Cyryl Skibiński | 9.10 | 5.12 | Turnover 4.54 Turnover 5.25 Turnover 6.04 Turnover 6.10 Turnover 6.27 Turnover 6.41 Turnover 6.59 Turnover 7.09 Turnover 7.39 Turnover 8.09 Turnover 8.12 Turnover 8.20 Turnover 8.39 Turnover 8.56 Turnover 9.07 |
| 2 - 3 | Józek Mencwel | Teresa Bobińska | 10.19 | 1.09 | Turnover 10.09 |
| 2 - 4 | Andrzej Frymus | Zygmunt Frymus | 12.15 | 1.56 | Turnover 11.28 Turnover 11.32 Turnover 11.55 |
| 2 - 5 | Andrzej Bobiński | Józek Mencwel | 14.55 | 2.40 | Turnover 13.12 Turnover 13.28 Turnover 14.07 Turnover 14.08 Turnover 14.46 |
| 2 - 6 | Halina Bobińska | Zygmunt Frymus | 16.01 | 1.06 | Turnover 15.58 |
| 3 - 6 | Krzysztof Olędzki | Karol Jonak | 18.06 | 2.05 | Turnover 17.09 Turnover 17.23 Turnover 17.36 Turnover 17.52 |
| 3 - 7 | Cyryl Skibiński | Andrzej Frymus | 19.06 | 1.00 | |
| 3 - 8 | Andrzej Bobiński | Mania Kamińska | 21.11 | 2.05 | Turnover 20.07 Turnover 20.42 Turnover 20.55 |
| 3 - 9 | Andrzej Frymus | Kazik Skibiński | 24.06 | 2.55 | Turnover 22.11 Turnover 22.22 Turnover 22.29 Turnover 23.41 Turnover 24.04 |
| 4 - 9 | Mateusz Brycki | Karol Jonak | 25.20 | 1.14 | |
| 4 - 10 | Andrzej Bobiński | Kazik Skibiński | 27.29 | 2.09 | Turnover 26.25 Turnover 26.30 Turnover 26.50 Turnover 27.28 |
| 5 - 10 | Krzysztof Olędzki | Karol Jonak | 28.57 | 1.28 | Turnover 28.30 Turnover 28.40 |
| 5 - 11 | Andrzej Bobiński | Halina Bobińska | 31.19 | 2.22 | Turnover 30.11 Turnover 30.23 Turnover 30.29 Turnover 31.02 |
| 5 - 12 | Andrzej Frymus | Teresa Bobińska | 34.35 | 3.16 | Turnover 32.27 Turnover 32.34 Turnover 32.44 Turnover 33.04 Turnover 33.16 Turnover 33.58 Turnover 34.10 Turnover 34.25 Turnover 34.30 |
| 5 - 13 | Cyryl Skibiński | Józek Mencwel | 35.56 | 1.21 | Turnover 35.31 Turnover 35.51 Turnover 35.52 |
| 6 - 13 | Mateusz Brycki | Krzysztof Olędzki | 37.57 | 2.01 | Turnover 36.49 Turnover 36.50 Turnover 37.12 Turnover 37.51 |
| 6 - 14 | Andrzej Bobiński | Kazik Skibiński | 39.59 | 2.02 | Turnover 39.00 Turnover 39.15 Turnover 39.25 Turnover 39.44 |
| 6 - 15 | Andrzej Frymus | Romek Mencwel | 42.16 | 2.17 | Turnover 41.01 Turnover 41.04 Turnover 41.35 Turnover 41.59 Turnover 42.09 |
Game official: Kinga Czaińska
Game statistics
| DYSKretni | Czarny chleb i Czarna Hańcza | |
|---|---|---|
| Goals: | 6 | 15 |
| Holds: | 4 | 5 |
| Clean holds: | 1 | 1 |
| Total turnovers: | 43 | 35 |
| Breaks: | 2 | 10 |
| Break chances: | 10 | 35 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 8 (2+1+2+1+2) |

