ALU 2025, Finał
| KIKBROS | |
| 17-3 | 1. KIKBROS |
| Pogoń Pyton | |
| 2. Pogoń Pyton | |
ALU 2025, Liga
| # | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 150 | 56 | 94 | |
2 | 9 | 7 | 2 | 108 | 81 | 27 | |
3 | 9 | 7 | 2 | 112 | 77 | 35 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 93 | 88 | 5 | |
5 | 9 | 5 | 4 | 97 | 92 | 5 | |
6 | 9 | 3 | 6 | 91 | 111 | -20 | |
7 | 9 | 3 | 6 | 68 | 119 | -51 | |
8 | 9 | 3 | 6 | 92 | 101 | -9 | |
9 | 9 | 1 | 8 | 69 | 118 | -49 | |
10 | 9 | 1 | 8 | 75 | 112 | -37 |
| Finał |
| DYSKretni | - | Bing Bong | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Sky This | - | Bobry | 13 | - | 11 | Karta meczu | ||
| KIKBROS | - | Pogoń Pyton | 14 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Pogoń Pyton | - | Bobry | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
| DYSKretni | - | KIKBROS | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Bing Bong | - | Sky This | 12 | - | 8 | Karta meczu | ||
| Ganges Ayo | - | Skybreakers | 16 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Czarny chleb i Czarna Hańcza | - | Dyskorożce | 10 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Bobry | - | DYSKretni | 12 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Ganges Ayo | - | Dyskorożce | 17 | - | 3 | Karta meczu | ||
| Czarny chleb i Czarna Hańcza | - | Bobry | 9 | - | 14 | Karta meczu | ||
| KIKBROS | - | Bing Bong | 22 | - | 2 | Karta meczu | ||
| Skybreakers | - | KIKBROS | 6 | - | 19 | Karta meczu | ||
| Bobry | - | Bing Bong | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
| DYSKretni | - | Ganges Ayo | 7 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Pogoń Pyton | - | Dyskorożce | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
| Sky This | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Bing Bong | - | Ganges Ayo | 11 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Sky This | - | Dyskorożce | 13 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Czarny chleb i Czarna Hańcza | - | Skybreakers | 8 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Bing Bong | - | Pogoń Pyton | 7 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Sky This | - | Ganges Ayo | 7 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Pogoń Pyton | - | Skybreakers | 6 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Bing Bong | - | Dyskorożce | 8 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Czarny chleb i Czarna Hańcza | - | Pogoń Pyton | 9 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Dyskorożce | - | DYSKretni | 13 | - | 9 | Karta meczu | ||
| KIKBROS | - | Ganges Ayo | 17 | - | 4 | Karta meczu | ||
| Pogoń Pyton | - | DYSKretni | 13 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Dyskorożce | - | KIKBROS | 6 | - | 17 | Karta meczu | ||
| Ganges Ayo | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 11 | - | 10 | Karta meczu | ||
| KIKBROS | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 16 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Bobry | - | Skybreakers | 11 | - | 9 | Karta meczu | ||
| DYSKretni | - | Sky This | 8 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Skybreakers | - | Sky This | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
| DYSKretni | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 6 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Bobry | - | KIKBROS | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Ganges Ayo | - | Bobry | 15 | - | 0 | Karta meczu | ||
| Sky This | - | Pogoń Pyton | 11 | - | 16 | Karta meczu | ||
| Dyskorożce | - | Skybreakers | 5 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Skybreakers | - | Bing Bong | 10 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Dyskorożce | - | Bobry | 2 | - | 18 | Karta meczu | ||
| Ganges Ayo | - | Pogoń Pyton | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Skybreakers | - | DYSKretni | 18 | - | 3 | Karta meczu | ||
| KIKBROS | - | Sky This | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Bing Bong | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 8 | - | 12 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Korzniakow | Ganges Ayo | 9 | 46 | 14 | 60 |
| Tytus Mazan | KIKBROS | 10 | 50 | 6 | 56 |
| Antoni Bobrowski | Bobry | 9 | 29 | 26 | 55 |
| Andrzej Kamiński | KIKBROS | 8 | 13 | 37 | 50 |
| Fryderyk Gzowski | Ganges Ayo | 9 | 11 | 38 | 49 |
| Antoni Mazan | KIKBROS | 10 | 20 | 26 | 46 |
| Bruno Michnikowski | Bobry | 9 | 26 | 20 | 46 |
| Jan Żak | Skybreakers | 9 | 12 | 31 | 43 |
| Konrad Kowalski | Skybreakers | 9 | 30 | 10 | 40 |
| Antoni Mycielski | Ganges Ayo | 8 | 23 | 14 | 37 |

