Statystyki kategorii: ALU 2026
| Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosko | 0. | 9 | 9 | 0 | 139 | 80 | 59 | 100.0% |
| Bobry | 0. | 8 | 7 | 1 | 130 | 61 | 69 | 87.5% |
| Sky This | 0. | 8 | 6 | 2 | 99 | 89 | 10 | 75.0% |
| Skybreakers | 0. | 8 | 6 | 2 | 115 | 64 | 51 | 75.0% |
| KIKBROS | 0. | 9 | 5 | 4 | 107 | 97 | 10 | 55.6% |
| Podniebne kleszcze | 0. | 7 | 3 | 4 | 76 | 85 | -9 | 42.9% |
| Scoober Doo | 0. | 8 | 3 | 5 | 78 | 100 | -22 | 37.5% |
| Alamala | 0. | 9 | 2 | 7 | 72 | 110 | -38 | 22.2% |
| Inarianie | 0. | 8 | 2 | 6 | 56 | 116 | -60 | 25.0% |
| Salamandry | 0. | 9 | 2 | 7 | 79 | 118 | -39 | 22.2% |
| Majstersztyk | 0. | 9 | 1 | 8 | 94 | 125 | -31 | 11.1% |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Fryderyk Gzowski | Bobry | 8 | 40 | 29 | 69 |
| Antoni Bobrowski | Bobry | 8 | 44 | 25 | 69 |
| Dominik Korzniakow | Dosko | 8 | 24 | 29 | 53 |
| Mira Godos | Bobry | 8 | 10 | 38 | 48 |
| Marek Kananovich | Sky This | 7 | 14 | 34 | 48 |
| Ania Letfourakhmanava | Dosko | 9 | 24 | 24 | 48 |
| Jan Żak | Skybreakers | 8 | 12 | 32 | 44 |
| Andrzej Bobiński | Scoober Doo | 8 | 28 | 13 | 41 |
| Krzysztof Rud | Dosko | 8 | 26 | 14 | 40 |
| Jan Moszyński | Inarianie | 8 | 25 | 13 | 38 |

