Bobry (mixed)
Amatorska Liga Ultimate 2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #6 Antoni Bobrowski | 8 | 44 | 25 | 69 |
| #8 Franciszek Nowak | 4 | 1 | 3 | 4 |
| #2 Fryderyk Gzowski | 8 | 40 | 29 | 69 |
| #5 Jan Ryznar | 3 | 3 | 1 | 4 |
| #10 Julia Spik | 3 | 4 | 4 | 8 |
| #1 Ksawery Sowiński | 5 | 4 | 4 | 8 |
| #19 Michał Musialik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Mira Godos | 8 | 10 | 38 | 48 |
| #12 Stefan Bobrowski | 8 | 12 | 14 | 26 |
Amatorska Liga Ultimate 2026:
Division: ALU 2026
| Dosko | - | Bobry | 12 | - | 10 | Game play | ||
| Bobry | - | Sky This | 15 | - | 11 | Game play | ||
| Salamandry | - | Bobry | 7 | - | 18 | Game play | ||
| Bobry | - | Scoober Doo | 20 | - | 4 | Game play | ||
| KIKBROS | - | Bobry | 6 | - | 13 | Game play | ||
| Bobry | - | Majstersztyk | 18 | - | 7 | Game play | ||
| Bobry | - | Inarianie | 20 | - | 2 | Game play | ||
| Podniebne kleszcze | - | Bobry | 12 | - | 16 | Game play | ||
| Alamala | - | Bobry | ? | - | ? | |||
| Skybreakers | - | Bobry | ? | - | ? | Game history |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| Bobry - Bing Bong | 15 - 7 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Ganges Ayo - Bobry | 15 - 0 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Sky This - Bobry | 13 - 11 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Bobry - DYSKretni | 12 - 10 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Pogoń Pyton - Bobry | 12 - 9 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Bobry - Skybreakers | 11 - 9 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Czarny chleb i Czarna Hańcza - Bobry | 9 - 14 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Bobry - KIKBROS | 7 - 15 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Dyskorożce - Bobry | 2 - 18 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |

