Bobry (mixed)
Amatorska Liga Ultimate 2025 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #6 Antoni Bobrowski | 9 | 29 | 26 | 55 |
| #19 Bruno Michnikowski | 9 | 26 | 20 | 46 |
| #8 Franciszek Nowak | 5 | 1 | 2 | 3 |
| #11 Helena Bobrowska | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #7 Jan Ryznar | 5 | 3 | 3 | 6 |
| #10 Julia Spik | 9 | 4 | 10 | 14 |
| #5 Julian Samsel | 5 | 0 | 1 | 1 |
| #1 Ksawery Sowiński | 5 | 1 | 2 | 3 |
| #13 Mira Godos | 9 | 5 | 17 | 22 |
| #12 Stefan Bobrowski | 9 | 18 | 6 | 24 |
| #2 Władysław Bocianowski | 1 | 0 | 1 | 1 |
Amatorska Liga Ultimate 2025:
Kategoria: ALU 2025
| Sky This | - | Bobry | 13 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Pogoń Pyton | - | Bobry | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Bobry | - | DYSKretni | 12 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Czarny chleb i Czarna Hańcza | - | Bobry | 9 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Bobry | - | Bing Bong | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Bobry | - | Skybreakers | 11 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Bobry | - | KIKBROS | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Ganges Ayo | - | Bobry | 15 | - | 0 | Karta meczu | ||
| Dyskorożce | - | Bobry | 2 | - | 18 | Karta meczu |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Bobry - Bing Bong | 15 - 7 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Bobry - DYSKretni | 12 - 10 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Bobry - KIKBROS | 7 - 15 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Bobry - Skybreakers | 11 - 9 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Czarny chleb i Czarna Hańcza - Bobry | 9 - 14 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Dyskorożce - Bobry | 2 - 18 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Ganges Ayo - Bobry | 15 - 0 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Pogoń Pyton - Bobry | 12 - 9 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Sky This - Bobry | 13 - 11 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |

