Ganges Ayo (mixed)
Amatorska Liga Ultimate 2025 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #9 Antoni Mycielski | 8 | 23 | 14 | 37 |
| #6 Dominik Awgul | 5 | 2 | 2 | 4 |
| #5 Dominik Korzniakow | 9 | 46 | 14 | 60 |
| #15 Franciszek Wilk | 7 | 11 | 24 | 35 |
| #12 Fryderyk Gzowski | 9 | 11 | 38 | 49 |
| #8 Kacper Rogowski | 8 | 16 | 14 | 30 |
| #14 Stefan Balcerzak | 7 | 2 | 3 | 5 |
| #10 Wawrzyniec Świerzewski | 5 | 0 | 2 | 2 |
Amatorska Liga Ultimate 2025:
Division: ALU 2025
| Ganges Ayo | - | Skybreakers | 16 | - | 10 | Game play | ||
| Ganges Ayo | - | Dyskorożce | 17 | - | 3 | Game play | ||
| DYSKretni | - | Ganges Ayo | 7 | - | 11 | Game play | ||
| Bing Bong | - | Ganges Ayo | 11 | - | 13 | Game play | ||
| Sky This | - | Ganges Ayo | 7 | - | 14 | Game play | ||
| KIKBROS | - | Ganges Ayo | 17 | - | 4 | Game play | ||
| Ganges Ayo | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 11 | - | 10 | Game play | ||
| Ganges Ayo | - | Bobry | 15 | - | 0 | Game play | ||
| Ganges Ayo | - | Pogoń Pyton | 11 | - | 12 | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| Ganges Ayo - Pogoń Pyton | 11 - 12 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Ganges Ayo - Bobry | 15 - 0 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Ganges Ayo - Czarny chleb i Czarna Hańcza | 11 - 10 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| KIKBROS - Ganges Ayo | 17 - 4 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Sky This - Ganges Ayo | 7 - 14 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Bing Bong - Ganges Ayo | 11 - 13 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| DYSKretni - Ganges Ayo | 7 - 11 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Ganges Ayo - Dyskorożce | 17 - 3 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Ganges Ayo - Skybreakers | 16 - 10 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |

