ALU 2025
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | 18:00 | Boisko 2 | Czarny chleb i Czarna Hańcza | - | Dyskorożce | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 15.09.2025 | 18:50 | Boisko 2 | Czarny chleb i Czarna Hańcza | - | Bobry | 9 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 22.09.2025 | 18:00 | Boisko 2 | Sky This | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 11 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 22.09.2025 | 18:50 | Boisko 2 | Czarny chleb i Czarna Hańcza | - | Skybreakers | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 29.09.2025 | 18:30 | Boisko 1 | Czarny chleb i Czarna Hańcza | - | Pogoń Pyton | 9 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 29.09.2025 | 19:20 | Boisko 3 | Ganges Ayo | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 06.10.2025 | 18:30 | Boisko 1 | KIKBROS | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 16 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 06.10.2025 | 19:20 | Boisko 2 | DYSKretni | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 6 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 20.10.2025 | 18:30 | Boisko 3 | Bing Bong | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 8 | - | 12 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 24.10.2026 18:44

