ALU 2025
| Finał | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 19:20 | Field 2 | KIKBROS | - | Pogoń Pyton | 17 | - | 3 | Game play | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 18:30 | Field 3 | KIKBROS | - | Pogoń Pyton | 14 | - | 10 | Game play | |||
| 08.09.2025 | 19:20 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | Bobry | 12 | - | 9 | Game play | |||
| 22.09.2025 | 18:00 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | Dyskorożce | 15 | - | 6 | Game play | |||
| 22.09.2025 | 18:50 | Field 3 | Bing Bong | - | Pogoń Pyton | 7 | - | 11 | Game play | |||
| 22.09.2025 | 19:40 | Field 2 | Pogoń Pyton | - | Skybreakers | 6 | - | 7 | Game play | |||
| 29.09.2025 | 18:30 | Field 1 | Czarny chleb i Czarna Hańcza | - | Pogoń Pyton | 9 | - | 13 | Game play | |||
| 29.09.2025 | 19:20 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | DYSKretni | 13 | - | 7 | Game play | |||
| 13.10.2025 | 18:30 | Field 2 | Sky This | - | Pogoń Pyton | 11 | - | 16 | Game play | |||
| 13.10.2025 | 19:20 | Field 3 | Ganges Ayo | - | Pogoń Pyton | 11 | - | 12 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 24.10.2026 18:44

