Sky This (mixed)
Amatorska Liga Ultimate 2025 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #11 Andrei Kananovich | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #66 Antoni Sokołowski | 6 | 2 | 9 | 11 |
| #18 August Kataria | 9 | 16 | 14 | 30 |
| #1 Jerzy Książczyk | 5 | 2 | 0 | 2 |
| #54 Julian Kataria | 9 | 4 | 8 | 12 |
| #99 Konstanty Szatyński | 9 | 14 | 5 | 19 |
| #29 Krzysztof Litwiński | 9 | 14 | 5 | 19 |
| #7 Krzysztof Sokołowski | 9 | 3 | 7 | 10 |
| #63 Maciej Litwiński | 9 | 12 | 4 | 16 |
| #25 Marcin Ejsmont | 9 | 2 | 0 | 2 |
| #10 Mark Kananovich | 9 | 3 | 27 | 30 |
| #0 Piotr Szatyński | 4 | 5 | 0 | 5 |
| #30 Ryszard Świeżewski | 9 | 4 | 6 | 10 |
| #4 Stefan Szatyński | 9 | 6 | 2 | 8 |
| #34 Tadeusz Ejsmont | 9 | 2 | 3 | 5 |
Amatorska Liga Ultimate 2025:
Division: ALU 2025
| Sky This | - | Bobry | 13 | - | 11 | Game play | ||
| Bing Bong | - | Sky This | 12 | - | 8 | Game play | ||
| Sky This | - | Czarny chleb i Czarna Hańcza | 11 | - | 12 | Game play | ||
| Sky This | - | Dyskorożce | 13 | - | 11 | Game play | ||
| Sky This | - | Ganges Ayo | 7 | - | 14 | Game play | ||
| DYSKretni | - | Sky This | 8 | - | 10 | Game play | ||
| Skybreakers | - | Sky This | 12 | - | 11 | Game play | ||
| Sky This | - | Pogoń Pyton | 11 | - | 16 | Game play | ||
| KIKBROS | - | Sky This | 15 | - | 7 | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| KIKBROS - Sky This | 15 - 7 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Sky This - Pogoń Pyton | 11 - 16 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Skybreakers - Sky This | 12 - 11 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| DYSKretni - Sky This | 8 - 10 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Sky This - Ganges Ayo | 7 - 14 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Sky This - Dyskorożce | 13 - 11 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Sky This - Czarny chleb i Czarna Hańcza | 11 - 12 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Bing Bong - Sky This | 12 - 8 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |
| Sky This - Bobry | 13 - 11 | Amatorska Liga Ultimate 2025: Liga |

