|
Majstersztyk - Skybreakers |
| 0.00 | | Skybreakers atak |
|
2.34 | 1 - 0 | Andrzej Frymus --> Jerzyk Kubkowski |
|
4.21 | 1 - 1 | Yahor Bychenok --> Wojciech Duda |
|
6.42 | 1 - 2 | Yahor Bychenok --> Jan Żak |
|
10.51 | 2 - 2 | Andrzej Frymus --> Kazik Skibiński |
|
11.55 | 2 - 3 | Krzysztof Sokołowski --> Krzysztof Czaiński |
|
13.13 | 2 - 4 | Krzysztof Czaiński --> Edgar Dybiński |
|
15.50 | 2 - 5 | Krzysztof Czaiński --> Jan Żak |
|
17.05 | 3 - 5 | Romek Mencwel --> Jerzyk Kubkowski |
|
20.21 | 3 - 6 | Kostiantyn Denysov --> Krzysztof Sokołowski |
|
22.24 | 3 - 7 | Yahor Bychenok --> Katarzyna Kępińska |
|
24.10 | 3 - 8 | Krzysztof Sokołowski --> Mateusz Kamiński |
|
26.42 | 3 - 9 | Katarzyna Kępińska --> Kostiantyn Denysov |
|
28.05 | 4 - 9 | Andrzej Frymus --> Zyzio Frymus |
|
30.31 | 5 - 9 | Wawrzek Święcicki --> Ignacy Święcicki |
|
31.35 | 5 - 10 | Yahor Bychenok --> Jan Żak |
|
33.12 | 5 - 11 | Krzysztof Czaiński --> Wojciech Duda |
|
34.52 | 5 - 12 | Yahor Bychenok --> Mateusz Kamiński |
|
36.04 | 5 - 13 | Jan Żak --> Mateusz Kamiński |
|
39.07 | 5 - 14 | Krzysztof Czaiński --> Kostiantyn Denysov |
|
40.01 | 5 - 15 | Yahor Bychenok --> Jan Żak |
|
Obsługa meczu: Krzysztof |