Mojra - Gigolo 13 - 12
04.12.2021 13:10 na boisku 2 [Igloo 2021, Pool C]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Callahan | Sanchez | 0.37 | 0.37 | Strata 0.19 Strata 0.32 |
| 2 - 0 | Kazik | Klocuch | 2.33 | 1.56 | Strata 1.27 Strata 1.41 Strata 2.04 |
| 2 - 1 | Oleksii Stabrovskyi | 3.45 | 1.12 | ||
| 3 - 1 | Opos | XmasCat | 5.13 | 1.28 | |
| 4 - 1 | Opos | Tede | 8.40 | 3.27 | Strata 6.06 Strata 6.19 Strata 6.56 |
| 5 - 1 | Kazik | 9.48 | 1.08 | Strata 9.30 | |
| 6 - 1 | Tede | Barti | 11.18 | 1.30 | Strata 10.54 |
| 7 - 1 | 13.02 | 1.44 | Strata 12.41 | ||
| 8 - 1 | Opos | 16.46 | 3.44 | Timeout 13.45 Strata 15.53 Strata 16.13 Strata 16.27 | |
| 8 - 2 | Vladyslav Shtefan | Kostiantyn Kopiika | 17.54 | 1.08 | |
| 9 - 2 | Tede | Kazik | 18.48 | 0.54 | |
| 9 - 3 | Ievgen Mochalov | Vladyslav Shtefan | 19.49 | 1.01 | |
| 9 - 4 | Dmytro Hrabko | 21.12 | 1.23 | Strata 20.52 | |
| 9 - 5 | Vladyslav Shtefan | Oleksii Stabrovskyi | 23.32 | 2.20 | Strata 22.43 |
| 10 - 5 | 24.23 | 0.51 | |||
| 10 - 6 | Oleksii Maistrenko | 25.41 | 1.18 | ||
| 10 - 7 | Oleksii Maistrenko | Ruslan Komarovskyi | 28.35 | 2.54 | Strata 26.39 Strata 27.07 Strata 28.09 |
| 11 - 7 | Tede | Klocuch | 30.11 | 1.36 | |
| 11 - 8 | Kostiantyn Kopiika | Oleksii Maistrenko | 32.17 | 2.06 | |
| 12 - 8 | XmasCat | Tede | 33.48 | 1.31 | |
| 12 - 9 | Ruslan Komarovskyi | Kostiantyn Kopiika | 35.27 | 1.39 | |
| 12 - 10 | Ievgen Mochalov | Kostiantyn Kopiika | 36.59 | 1.32 | Strata 36.21 |
| 12 - 11 | Ievgen Mochalov | Vladyslav Shtefan | 38.19 | 1.20 | Strata 38.16 |
| 13 - 11 | Opos | Kazik | 39.36 | 1.17 | Strata 39.14 Strata 39.35 |
| 13 - 12 | Viatcheslav Horbatiuk | Kostiantyn Kopiika | 40.46 | 1.10 | Strata 40.15 Strata 40.35 |
Obsługa meczu: LA
Statystyki meczu
| Mojra | Gigolo | |
|---|---|---|
| Punkty: | 13 | 12 |
| Holds: | 7 | 7 |
| Punkty bez straty: | 5 | 6 |
| Łącznie strat: | 12 | 13 |
| Breaks: | 6 | 5 |
| Szanse na breaka: | 10 | 8 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 9 (2+2+1+2+2) | 9 (2+2+2+1+2) |

