Gigolo - Wrocław Południe 15 - 7
04.12.2021 14:50 na boisku 3 [Igloo 2021, Pool C]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Dmytro Hrabko | Oleksii Stabrovskyi | 3.24 | 3.24 | Atak 0.00 Strata 0.53 Strata 2.18 |
2 - 0 | Viatcheslav Horbatiuk | Dmytro Hrabko | 4.47 | 1.23 | Strata 4.09 |
3 - 0 | Oleksii Stabrovskyi | Ruslan Komarovskyi | 6.04 | 1.17 | Strata 5.52 |
3 - 1 | Arkadiusz Krawczyk | Damian Hanuszewicz | 7.00 | 0.56 | |
3 - 2 | Jakub Stencel | Gienek Szewczuk | 9.46 | 2.46 | Strata 8.12 Strata 8.30 Strata 8.36 Strata 9.03 Strata 9.22 |
4 - 2 | Oleksii Stabrovskyi | Vladyslav Shtefan | 10.36 | 0.50 | |
5 - 2 | Viatcheslav Horbatiuk | Vladyslav Shtefan | 11.58 | 1.22 | Strata 11.37 |
5 - 3 | Michał Muszyński | Arkadiusz Krawczyk | 14.07 | 2.09 | Strata 13.36 Strata 13.50 |
6 - 3 | Viatcheslav Horbatiuk | Ruslan Komarovskyi | 15.14 | 1.07 | |
7 - 3 | Kostiantyn Kopiika | Ruslan Komarovskyi | 17.25 | 2.11 | Strata 17.02 |
7 - 4 | Jakub Stencel | Bruno Jamuła | 18.49 | 1.24 | |
8 - 4 | Kostiantyn Kopiika | Oleksii Stabrovskyi | 20.05 | 1.16 | |
8 - 5 | Dominik Żochowski | Gienek Szewczuk | 22.50 | 2.45 | Strata 21.18 Strata 22.11 |
9 - 5 | Oleksii Stabrovskyi | Vladyslav Shtefan | 23.44 | 0.54 | |
9 - 6 | Bruno Jamuła | Jakub Stencel | 25.06 | 1.22 | |
10 - 6 | Vladyslav Shtefan | Oleksii Stabrovskyi | 27.05 | 1.59 | Strata 26.07 Strata 26.26 |
11 - 6 | Vladyslav Shtefan | Dmytro Hrabko | 28.14 | 1.09 | Strata 27.55 |
12 - 6 | Ievgen Mochalov | Oleksii Stabrovskyi | 29.47 | 1.33 | Strata 29.18 |
13 - 6 | Kostiantyn Kopiika | Oleksii Maistrenko | 31.35 | 1.48 | Strata 31.05 |
13 - 7 | Michał Muszyński | Bruno Jamuła | 32.32 | 0.57 | |
14 - 7 | Oleksii Stabrovskyi | Vladyslav Shtefan | 36.15 | 3.43 | Strata 33.32 Strata 34.00 Strata 34.27 Strata 35.09 Strata 35.19 Strata 35.52 |
15 - 7 | Viatcheslav Horbatiuk | Ievgen Mochalov | 39.12 | 2.57 | Strata 37.23 Strata 38.06 Strata 38.42 |
Obsługa meczu: Anna Jasiewicz
Statystyki meczu
Gigolo | Wrocław Południe | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 7 |
Czas w ataku: | 12.35 min (32.1 %) | 26.37 min (67.9 %) |
Czas w obronie: | 26.37 min (67.9 %) | 12.35 min (32.1 %) |
Czas w ataku/punkt: | 0.50 min | 3.48 min |
Czas w obronie/punkt: | 3.48 min | 0.50 min |
Punkty w ataku: | 6/7 (85.7 %) | 6/15 (40.0 %) |
Punkty w obronie: | 9/15 (60.0 %) | 1/7 (14.3 %) |
Straty: | 11 | 18 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 9 (2+1+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |