The Bridge - RJP Open 15 - 7
04.12.2021 12:20 na boisku 5 [Igloo 2021, Pool D]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Ryszard Łuczyn | Oleg Baybuz | 0.13 | 0.13 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Mateusz Kosmalski | Michał Dul | 1.52 | 1.39 | |
2 - 1 | Tymon Włodarczyk | Mateusz Kosmalski | 3.54 | 2.02 | Strata 3.23 |
3 - 1 | Tomek Zatoń | Michał Dul | 5.00 | 1.06 | Strata 4.59 |
3 - 2 | Adam Tomczyk | Oleg Baybuz | 7.09 | 2.09 | Strata 6.07 Strata 6.57 |
4 - 2 | Mateusz Kosmalski | Tomek Zatoń | 8.10 | 1.01 | |
4 - 3 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasowski | 9.06 | 0.56 | Strata 8.26 Strata 9.00 |
5 - 3 | Tomek Zatoń | Mateusz Niedziela | 10.13 | 1.07 | |
6 - 3 | Tymon Włodarczyk | Filip Dobranowski | 11.47 | 1.34 | Strata 11.05 |
6 - 4 | Franio Maj | Jan Hamerszmit | 12.56 | 1.09 | |
7 - 4 | Mateusz Kosmalski | Tymon Włodarczyk | 14.00 | 1.04 | |
8 - 4 | Michał Dul | Mateusz Niedziela | 15.16 | 1.16 | Strata 14.53 |
8 - 5 | Ryszard Łuczyn | Oleg Baybuz | 16.07 | 0.51 | |
9 - 5 | Mateusz Niedziela | Szaudi Szauderna | 17.34 | 1.27 | |
10 - 5 | Filip Dobranowski | Mateusz Kosmalski | 18.47 | 1.13 | Strata 18.46 |
11 - 5 | Szaudi Szauderna | Tymon Włodarczyk | 19.53 | 1.06 | Strata 19.48 |
11 - 6 | Oleg Baybuz | Adam Tomczyk | 23.22 | 3.29 | Strata 21.08 Strata 21.43 |
12 - 6 | Filip Dobranowski | Tymon Włodarczyk | 24.08 | 0.46 | |
12 - 7 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasowski | 25.32 | 1.24 | |
13 - 7 | Mateusz Kosmalski | Mateusz Niedziela | 26.41 | 1.09 | |
14 - 7 | Tomek Zatoń | Mateusz Kosmalski | 28.27 | 1.46 | Strata 28.16 |
15 - 7 | Filip Dobranowski | Kacper Krasucki | 32.02 | 3.35 | Strata 31.11 Strata 31.12 |
Statystyki meczu
The Bridge | RJP Open | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 7 |
Czas w ataku: | 8.13 min (25.7 %) | 23.49 min (74.3 %) |
Czas w obronie: | 23.49 min (74.3 %) | 8.13 min (25.7 %) |
Czas w ataku/punkt: | 0.32 min | 3.24 min |
Czas w obronie/punkt: | 3.24 min | 0.32 min |
Punkty w ataku: | 7/7 (100.0 %) | 7/15 (46.7 %) |
Punkty w obronie: | 8/15 (53.3 %) | 0/7 (0.0 %) |
Straty: | 4 | 11 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |