the Dalahästs - RJP Open 14 - 12
04.12.2021 14:50 na boisku 4 [Igloo 2021, Pool D]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | John Mattisson | 1.16 | 1.16 | Atak 0.00 Strata 0.51 Strata 1.09 | |
2 - 0 | Jonas Teglund / Never injured | Hugo Wretling | 2.37 | 1.21 | Strata 2.20 |
3 - 0 | 4.29 | 1.52 | |||
3 - 1 | Oleg Baybuz | Adam Tomczyk | 5.47 | 1.18 | Strata 4.39 Strata 5.15 |
4 - 1 | John Mattisson | 6.36 | 0.49 | ||
4 - 2 | Monika Zaczkowska | Mateusz Krasowski | 7.49 | 1.13 | |
4 - 3 | Grzegorz Bubak | Jakub Kaługa | 9.24 | 1.35 | Strata 8.47 |
4 - 4 | Adam Tomczyk | Oleg Baybuz | 11.47 | 2.23 | Strata 11.46 |
4 - 5 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasowski | 13.40 | 1.53 | Strata 13.07 |
5 - 5 | Martin | 15.00 | 1.20 | ||
5 - 6 | Adam Tomczyk | Jan Hamerszmit | 16.03 | 1.03 | |
6 - 6 | Mikael Bomark / Bobbo | Artur Wilczyński | 16.59 | 0.56 | |
7 - 6 | Illia Shypunov / Big spoon | Hugo Wretling | 20.17 | 3.18 | Strata 20.16 |
8 - 6 | Illia Shypunov / Big spoon | Mikael Bomark / Bobbo | 22.37 | 2.20 | Strata 21.18 |
8 - 7 | Grzegorz Bubak | Jan Hamerszmit | 23.37 | 1.00 | |
9 - 7 | John Mattisson | 25.08 | 1.31 | ||
10 - 7 | Patric Ivarsson / Lillebror | 26.09 | 1.01 | Strata 26.00 | |
11 - 7 | 27.31 | 1.22 | Strata 27.29 | ||
11 - 8 | 29.29 | 1.58 | Strata 28.31 Strata 28.49 | ||
12 - 8 | Artur Wilczyński | 30.49 | 1.20 | ||
12 - 9 | Adam Tomczyk | Jan Hamerszmit | 31.55 | 1.06 | |
13 - 9 | Artur Wilczyński | 32.58 | 1.03 | ||
13 - 10 | 34.36 | 1.38 | |||
14 - 10 | Artur Wilczyński | 36.33 | 1.57 | ||
14 - 11 | Ryszard Łuczyn | Jan Hamerszmit | 38.47 | 2.14 | Strata 37.33 Strata 38.10 |
14 - 12 | Oleg Baybuz | Monika Zaczkowska | 40.04 | 1.17 | Strata 39.50 |
Statystyki meczu
the Dalahästs | RJP Open | |
---|---|---|
Punkty: | 14 | 12 |
Czas w ataku: | 17.20 min (43.3 %) | 22.44 min (56.7 %) |
Czas w obronie: | 22.44 min (56.7 %) | 17.20 min (43.3 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.14 min | 1.53 min |
Czas w obronie/punkt: | 1.53 min | 1.14 min |
Punkty w ataku: | 8/12 (66.7 %) | 8/14 (57.1 %) |
Punkty w obronie: | 6/14 (42.9 %) | 4/12 (33.3 %) |
Straty: | 8 | 9 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 10 (2+1+2+3+2) | 12 (2+3+2+3+2) |