FFF - the Dalahästs 15 - 2
05.12.2021 09:50 na boisku 1 [Igloo 2021, O miejsca 1-8]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Christian Gafffney | Jakob Fffiekmann | 1.17 | 1.17 | Atak 0.00 |
2 - 0 | Julifffan Oeser | Ffflorian Auffferoth | 2.45 | 1.28 | Strata 2.26 |
3 - 0 | Sönke Matschufffek | Julifffan Oeser | 4.39 | 1.54 | Strata 3.38 Strata 4.03 Strata 4.27 |
4 - 0 | Julifffan Oeser | Ffflorian Auffferoth | 6.06 | 1.27 | Strata 5.50 |
5 - 0 | Jakob Fffiekmann | Joel Ben-Josefff | 7.45 | 1.39 | Strata 7.09 |
6 - 0 | Jakob Fffiekmann | Ffflorian Auffferoth | 9.59 | 2.14 | Timeout 8.09 Strata 9.37 |
7 - 0 | Jakob Fffiekmann | Sönke Matschufffek | 11.06 | 1.07 | Strata 10.48 |
8 - 0 | Christian Gafffney | Julifffan Oeser | 12.16 | 1.10 | Strata 11.48 |
8 - 1 | Illia Shypunov / Big spoon | Hugo Wretling | 13.19 | 1.03 | |
9 - 1 | Joel Ben-Josefff | Julifffan Oeser | 14.36 | 1.17 | |
9 - 2 | Hugo Wretling | Illia Shypunov / Big spoon | 15.46 | 1.10 | Strata 15.23 Strata 15.29 |
10 - 2 | Julifffan Oeser | Christian Gafffney | 17.47 | 2.01 | Strata 16.42 Strata 17.08 Strata 17.28 Strata 17.37 |
11 - 2 | Julifffan Oeser | Jakob Fffiekmann | 19.35 | 1.48 | Strata 18.37 Strata 18.54 Strata 19.18 |
12 - 2 | Christian Gafffney | Ffflorian Auffferoth | 20.41 | 1.06 | Strata 20.37 |
13 - 2 | Jakob Fffiekmann | Ffflorian Auffferoth | 21.59 | 1.18 | Strata 21.38 |
14 - 2 | Jakob Fffiekmann | Sönke Matschufffek | 24.06 | 2.07 | Strata 22.58 |
15 - 2 | Joel Ben-Josefff | Ffflorian Auffferoth | 25.24 | 1.18 | Strata 25.08 |
Obsługa meczu: Anna Jasiewicz
Statystyki meczu
FFF | the Dalahästs | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 2 |
Czas w ataku: | 4.35 min (18.0 %) | 20.49 min (82.0 %) |
Czas w obronie: | 20.49 min (82.0 %) | 4.35 min (18.0 %) |
Czas w ataku/punkt: | 0.18 min | 10.24 min |
Czas w obronie/punkt: | 10.24 min | 0.18 min |
Punkty w ataku: | 3/3 (100.0 %) | 2/14 (14.3 %) |
Punkty w obronie: | 12/14 (85.7 %) | 0/3 (0.0 %) |
Straty: | 5 | 17 |
Timeouty: | 0 | 1 |
Punkty SOTG: | 11 (2+3+2+2+2) | 13 (2+3+3+3+2) |