RJP Open - Wrocław Południe 15 - 9
05.12.2021 10:40 na boisku 3 [Igloo 2021, O miejsca 9-16 Semifinals]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Jakub Stencel | Bruno Jamuła | 1.32 | 1.32 | Atak 0.00 Strata 1.26 |
1 - 1 | Mateusz Krasowski | Jan Hamerszmit | 3.55 | 2.23 | |
1 - 2 | Dominik Żochowski | Bruno Jamuła | 4.43 | 0.48 | |
2 - 2 | Ryszard Łuczyn | Adam Ryszard Ciurla | 8.31 | 3.48 | |
3 - 2 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 9.49 | 1.18 | Strata 9.48 |
4 - 2 | Jan Hamerszmit | Ryszard Łuczyn | 11.07 | 1.18 | Strata 11.05 |
4 - 3 | Dominik Żochowski | Bruno Jamuła | 11.57 | 0.50 | |
5 - 3 | Adam Tomczyk | Jakub Kaługa | 12.51 | 0.54 | |
5 - 4 | Dominik Żochowski | Jakub Stencel | 14.28 | 1.37 | |
6 - 4 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasowski | 16.29 | 2.01 | |
7 - 4 | Monika Zaczkowska | Jakub Kaługa | 18.52 | 2.23 | Strata 18.04 |
8 - 4 | Adam Tomczyk | Jan Hamerszmit | 20.45 | 1.53 | Strata 20.23 Strata 20.28 Strata 20.34 |
9 - 4 | Adam Tomczyk | Grzegorz Bubak | 21.47 | 1.02 | Strata 21.45 |
10 - 4 | Adam Tomczyk | Jan Hamerszmit | 23.28 | 1.41 | Strata 23.27 |
10 - 5 | Andrzej Daleszczyk | Bruno Jamuła | 24.17 | 0.49 | |
11 - 5 | Adam Tomczyk | Jan Hamerszmit | 25.18 | 1.01 | |
11 - 6 | Bruno Jamuła | Gienek Szewczuk | 26.20 | 1.02 | |
12 - 6 | Jan Hamerszmit | 27.08 | 0.48 | ||
12 - 7 | Bruno Jamuła | Dominik Żochowski | 28.22 | 1.14 | |
12 - 8 | Michał Muszyński | Damian Hanuszewicz | 29.34 | 1.12 | Strata 29.33 |
13 - 8 | Oleg Baybuz | Jakub Kaługa | 30.27 | 0.53 | |
13 - 9 | Michał Muszyński | Damian Hanuszewicz | 32.02 | 1.35 | |
14 - 9 | Adam Tomczyk | Oleg Baybuz | 33.11 | 1.09 | |
15 - 9 | Ryszard Łuczyn | Jan Hamerszmit | 34.55 | 1.44 | Strata 34.03 |
Statystyki meczu
RJP Open | Wrocław Południe | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 9 |
Czas w ataku: | 15.41 min (44.9 %) | 19.14 min (55.1 %) |
Czas w obronie: | 19.14 min (55.1 %) | 15.41 min (44.9 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.02 min | 2.08 min |
Czas w obronie/punkt: | 2.08 min | 1.02 min |
Punkty w ataku: | 8/10 (80.0 %) | 7/14 (50.0 %) |
Punkty w obronie: | 7/14 (50.0 %) | 2/10 (20.0 %) |
Straty: | 3 | 8 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 9 (2+2+2+1+2) | 10 (2+1+2+3+2) |