Flow Ptysie - UltiSzmulki 15 - 5
04.12.2021 09:00 na boisku 1 [Igloo 2021, Pool X]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Zuza Brzezińska | Monika Zaczkowska | 0.46 | 0.46 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Wydrowska | Wysocka | 2.42 | 1.56 | Strata 1.24 Strata 1.50 Strata 2.17 Strata 2.31 |
1 - 2 | Wysocka | 4.06 | 1.24 | Strata 3.53 | |
1 - 3 | Kawiorska | Długoń | 5.26 | 1.20 | Strata 5.07 |
2 - 3 | Monika Zaczkowska | 6.22 | 0.56 | ||
3 - 3 | Zuza Brzezińska | Monika Zaczkowska | 7.29 | 1.07 | Strata 7.22 |
4 - 3 | Kasia Widźgowska | Monika Zaczkowska | 8.56 | 1.27 | Strata 8.49 |
5 - 3 | Monika Zaczkowska | Zuza Brzezińska | 10.09 | 1.13 | Strata 10.03 |
6 - 3 | Gosia Czaplińska | Zuza Brzezińska | 13.19 | 3.10 | Strata 11.05 Strata 11.49 Strata 12.02 Strata 12.26 Strata 13.05 |
7 - 3 | Zuza Brzezińska | Monika Zaczkowska | 16.42 | 3.23 | Strata 15.43 Strata 16.16 Strata 16.39 |
7 - 4 | Serocka | Wysocka | 18.02 | 1.20 | Strata 17.04 Strata 17.28 |
8 - 4 | Monika Zaczkowska | Gosia Czaplińska | 18.52 | 0.50 | |
9 - 4 | Gosia Czaplińska | Monika Zaczkowska | 20.05 | 1.13 | Strata 19.54 |
10 - 4 | Zuza Brzezińska | Kasia Frencek | 21.08 | 1.03 | Strata 20.55 |
10 - 5 | Serocka | Broniszewska | 22.10 | 1.02 | |
11 - 5 | Kasia Frencek | Monika Zaczkowska | 23.02 | 0.52 | |
12 - 5 | Monika Zaczkowska | Agnieszka Mikołajczuk | 24.13 | 1.11 | Strata 24.03 |
13 - 5 | Zuza Brzezińska | Kasia Widźgowska | 25.07 | 0.54 | Strata 24.59 |
14 - 5 | Zuza Brzezińska | Monika Zaczkowska | 28.01 | 2.54 | Strata 26.08 Strata 26.41 Strata 26.48 Strata 27.07 Strata 27.37 |
15 - 5 | Monika Zaczkowska | Gosia Czaplińska | 29.22 | 1.21 | Strata 28.24 Strata 28.55 |
Statystyki meczu
Flow Ptysie | UltiSzmulki | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 5 |
Czas w ataku: | 6.08 min (20.9 %) | 23.14 min (79.1 %) |
Czas w obronie: | 23.14 min (79.1 %) | 6.08 min (20.9 %) |
Czas w ataku/punkt: | 0.24 min | 4.38 min |
Czas w obronie/punkt: | 4.38 min | 0.24 min |
Punkty w ataku: | 4/6 (66.7 %) | 3/14 (21.4 %) |
Punkty w obronie: | 11/14 (78.6 %) | 2/6 (33.3 %) |
Straty: | 11 | 19 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 9 (1+2+2+2+2) |