Flow Ptysie - UltiSzmulki 15 - 5
04.12.2021 09:00 on field 1 [Igloo 2021, Pool X]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Zuza Brzezińska | Monika Zaczkowska | 0.46 | 0.46 | Offence 0.00 |
1 - 1 | Wydrowska | Wysocka | 2.42 | 1.56 | Turnover 1.24 Turnover 1.50 Turnover 2.17 Turnover 2.31 |
1 - 2 | Wysocka | 4.06 | 1.24 | Turnover 3.53 | |
1 - 3 | Kawiorska | Długoń | 5.26 | 1.20 | Turnover 5.07 |
2 - 3 | Monika Zaczkowska | 6.22 | 0.56 | ||
3 - 3 | Zuza Brzezińska | Monika Zaczkowska | 7.29 | 1.07 | Turnover 7.22 |
4 - 3 | Kasia Widźgowska | Monika Zaczkowska | 8.56 | 1.27 | Turnover 8.49 |
5 - 3 | Monika Zaczkowska | Zuza Brzezińska | 10.09 | 1.13 | Turnover 10.03 |
6 - 3 | Gosia Czaplińska | Zuza Brzezińska | 13.19 | 3.10 | Turnover 11.05 Turnover 11.49 Turnover 12.02 Turnover 12.26 Turnover 13.05 |
7 - 3 | Zuza Brzezińska | Monika Zaczkowska | 16.42 | 3.23 | Turnover 15.43 Turnover 16.16 Turnover 16.39 |
7 - 4 | Serocka | Wysocka | 18.02 | 1.20 | Turnover 17.04 Turnover 17.28 |
8 - 4 | Monika Zaczkowska | Gosia Czaplińska | 18.52 | 0.50 | |
9 - 4 | Gosia Czaplińska | Monika Zaczkowska | 20.05 | 1.13 | Turnover 19.54 |
10 - 4 | Zuza Brzezińska | Kasia Frencek | 21.08 | 1.03 | Turnover 20.55 |
10 - 5 | Serocka | Broniszewska | 22.10 | 1.02 | |
11 - 5 | Kasia Frencek | Monika Zaczkowska | 23.02 | 0.52 | |
12 - 5 | Monika Zaczkowska | Agnieszka Mikołajczuk | 24.13 | 1.11 | Turnover 24.03 |
13 - 5 | Zuza Brzezińska | Kasia Widźgowska | 25.07 | 0.54 | Turnover 24.59 |
14 - 5 | Zuza Brzezińska | Monika Zaczkowska | 28.01 | 2.54 | Turnover 26.08 Turnover 26.41 Turnover 26.48 Turnover 27.07 Turnover 27.37 |
15 - 5 | Monika Zaczkowska | Gosia Czaplińska | 29.22 | 1.21 | Turnover 28.24 Turnover 28.55 |
Game statistics
Flow Ptysie | UltiSzmulki | |
---|---|---|
Goals: | 15 | 5 |
Time on offence: | 6.08 min (20.9 %) | 23.14 min (79.1 %) |
Time on defence: | 23.14 min (79.1 %) | 6.08 min (20.9 %) |
Time on offence/goal: | 0.24 min | 4.38 min |
Time on defence/goal: | 4.38 min | 0.24 min |
Goals from starting on offence: | 4/6 (66.7 %) | 3/14 (21.4 %) |
Goals from starting on defence: | 11/14 (78.6 %) | 2/6 (33.3 %) |
Turnovers: | 11 | 19 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 9 (1+2+2+2+2) |