Flowers - Lost in South 11 - 9
04.12.2021 09:00 na boisku 2 [Igloo 2021, Pool Y]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Ola Nowak | Ola Jaworska | 2.38 | 2.38 | Atak 0.00 Strata 1.23 Strata 1.59 Strata 2.27 |
2 - 0 | Kornelia Makowska | Kasia Kielbinska | 4.25 | 1.47 | Strata 4.02 |
3 - 0 | Zosia Knapik | Ola Czerwonko | 5.22 | 0.57 | Strata 5.03 |
3 - 1 | Aleksandra Gawlikowska | Asia Ciepielewska | 7.28 | 2.06 | Strata 6.16 Strata 6.58 |
3 - 2 | Sylwia Muszyńska | Zuzia Zu | 8.29 | 1.01 | Strata 8.15 |
4 - 2 | Ola Jaworska | Sara Doroba | 10.13 | 1.44 | Strata 9.35 Strata 9.55 |
5 - 2 | Dominika Rzęsa | Kasia Kielbinska | 11.18 | 1.05 | Strata 11.06 |
6 - 2 | Ola Czerwonko | Kornelia Makowska | 12.31 | 1.13 | Strata 12.02 |
6 - 3 | Zuzia Zu | Joanna Depa | 14.46 | 2.15 | Strata 13.17 Strata 13.25 Strata 13.47 Strata 13.53 Strata 14.25 Strata 14.37 |
6 - 4 | Aleksandra Gawlikowska | Asia Ciepielewska | 18.07 | 3.21 | Strata 16.15 Strata 16.25 Strata 16.32 Strata 17.05 Strata 17.27 Strata 17.51 Strata 18.05 |
7 - 4 | Dominika Rzęsa | Ola Jaworska | 19.18 | 1.11 | |
7 - 5 | Zuzia Zu | Aleksandra Gawlikowska | 22.02 | 2.44 | Strata 20.21 Strata 20.26 Strata 20.41 Strata 21.08 Timeout 21.56 |
8 - 5 | Ola Nowak | Kornelia Makowska | 24.04 | 2.02 | |
8 - 6 | Aleksandra Gawlikowska | Asia Ciepielewska | 26.01 | 1.57 | Strata 25.08 Strata 25.34 |
8 - 7 | Zuzia Zu | Joanna Depa | 27.45 | 1.44 | Strata 26.45 |
9 - 7 | Zosia Knapik | Ola Jaworska | 29.35 | 1.50 | Strata 28.37 Strata 28.46 |
9 - 8 | Kasia Ukleja | Zuzia Zu | 30.31 | 0.56 | |
9 - 9 | Kasia Ukleja | Agata Semenowicz | 34.53 | 4.22 | Strata 31.00 Strata 31.10 Strata 31.21 Strata 31.36 Strata 32.06 Strata 33.08 Strata 33.49 Strata 34.24 Strata 34.44 |
10 - 9 | Sara Doroba | Ola Jaworska | 37.14 | 2.21 | Strata 36.06 Strata 36.31 |
11 - 9 | Kasia Kielbinska | Dominika Rzęsa | 38.42 | 1.28 | Strata 38.13 |
Obsługa meczu: LA
Statystyki meczu
Flowers | Lost in South | |
---|---|---|
Punkty: | 11 | 9 |
Czas w ataku: | 19.36 min (50.6 %) | 19.06 min (49.4 %) |
Czas w obronie: | 19.06 min (49.4 %) | 19.36 min (50.6 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.46 min | 2.07 min |
Czas w obronie/punkt: | 2.07 min | 1.46 min |
Punkty w ataku: | 5/9 (55.6 %) | 5/11 (45.5 %) |
Punkty w obronie: | 6/11 (54.5 %) | 4/9 (44.4 %) |
Straty: | 22 | 24 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |