Nail Polish - Flowers 13 - 12
04.12.2021 14:00 na boisku 2 [Igloo 2021, Pool F]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | JULIA Wiśnia | GRAŻYNA Graża | 2.18 | 2.18 | Atak 0.00 Strata 1.34 Strata 1.53 |
2 - 0 | Callahan | ATKA Atka | 4.57 | 2.39 | Strata 3.14 Strata 3.30 |
2 - 1 | Zosia Knapik | Ola Czerwonko | 5.46 | 0.49 | |
3 - 1 | GRAŻYNA Graża | JULIA Wiśnia | 6.58 | 1.12 | Strata 6.10 Strata 6.41 |
4 - 1 | DAGNY Dagny | OLGA Olga | 9.21 | 2.23 | Strata 7.58 Strata 8.05 Strata 8.16 Strata 8.48 Strata 9.07 |
4 - 2 | Sara Doroba | Ola Jaworska | 10.26 | 1.05 | |
5 - 2 | JULIA Wiśnia | PAULINA Patra | 11.38 | 1.12 | |
5 - 3 | Ola Czerwonko | Ola Nowak | 15.08 | 3.30 | Strata 13.19 Strata 13.30 Strata 13.52 Strata 14.42 |
6 - 3 | JULIA Wrzos | PAULINA Patra | 16.09 | 1.01 | |
7 - 3 | OLGA Olga | ANIA Anula | 18.00 | 1.51 | Strata 17.26 Strata 17.34 Strata 17.39 |
7 - 4 | Dominika Rzęsa | Sara Doroba | 20.19 | 2.19 | Strata 19.23 Strata 20.04 |
8 - 4 | Callahan | JULIA Wrzos | 22.16 | 1.57 | Strata 21.40 Strata 22.15 |
8 - 5 | Sara Doroba | Ola Jaworska | 24.36 | 2.20 | Strata 23.13 Strata 23.56 |
8 - 6 | Kasia Kielbinska | Sara Doroba | 26.52 | 2.16 | Strata 25.15 Strata 25.56 Strata 26.12 |
8 - 7 | Ola Nowak | Sara Doroba | 28.25 | 1.33 | Strata 27.44 |
9 - 7 | BASIA Rasia | ANIA Anula | 29.21 | 0.56 | |
9 - 8 | Ola Czerwonko | Ola Nowak | 30.29 | 1.08 | |
9 - 9 | Kasia Kielbinska | Sara Doroba | 32.09 | 1.40 | Strata 31.28 |
10 - 9 | JULIANNA Czapi | PAULINA Patra | 33.30 | 1.21 | |
10 - 10 | Ola Nowak | Sara Doroba | 34.32 | 1.02 | |
11 - 10 | EWA Ewa | DAGNY Dagny | 35.32 | 1.00 | |
11 - 11 | Kornelia Makowska | Ola Nowak | 36.33 | 1.01 | |
12 - 11 | EWA Ewa | PAULINA Patra | 37.18 | 0.45 | |
12 - 12 | Callahan | Sara Doroba | 39.45 | 2.27 | Strata 38.50 Strata 39.24 |
13 - 12 | PAULINA Patra | JULIA Wiśnia | 40.50 | 1.05 |
Obsługa meczu: LA
Statystyki meczu
Nail Polish | Flowers | |
---|---|---|
Punkty: | 13 | 12 |
Czas w ataku: | 18.16 min (44.7 %) | 22.34 min (55.3 %) |
Czas w obronie: | 22.34 min (55.3 %) | 18.16 min (44.7 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.24 min | 1.52 min |
Czas w obronie/punkt: | 1.52 min | 1.24 min |
Punkty w ataku: | 10/13 (76.9 %) | 9/12 (75.0 %) |
Punkty w obronie: | 3/12 (25.0 %) | 3/13 (23.1 %) |
Straty: | 16 | 15 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |