Nail Polish - the Dalahästs 15 - 10
05.12.2021 14:00 na boisku 1 [Igloo 2021, O miejsca 1-4 Finals]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Badiagina | 0.35 | 0.35 | Atak 0.00 Strata 0.19 | |
| 1 - 1 | EWA Ewa | JULIA Wiśnia | 1.15 | 0.40 | |
| 2 - 1 | ATKA Atka | ANIA Anula | 2.52 | 1.37 | Strata 2.31 |
| 2 - 2 | Kachmaryk | 3.57 | 1.05 | ||
| 3 - 2 | GRAŻYNA Graża | JULIA Wiśnia | 4.51 | 0.54 | |
| 3 - 3 | Kachmaryk | 5.50 | 0.59 | ||
| 3 - 4 | Jekabsone | Badiagina | 7.09 | 1.19 | Strata 6.54 |
| 4 - 4 | EWA Ewa | GRAŻYNA Graża | 8.53 | 1.44 | |
| 4 - 5 | Jekabsone | 11.51 | 2.58 | ||
| 5 - 5 | JULIANNA Czapi | PAULINA Patra | 13.18 | 1.27 | |
| 5 - 6 | Banevic | 15.14 | 1.56 | Strata 14.12 Strata 14.34 | |
| 6 - 6 | PAULINA Patra | GRAŻYNA Graża | 16.32 | 1.18 | |
| 7 - 6 | ATKA Atka | ANIA Anula | 17.42 | 1.10 | Strata 17.41 |
| 7 - 7 | Badiagina | Banevic | 18.54 | 1.12 | Strata 18.43 Strata 18.50 |
| 8 - 7 | GRAŻYNA Graża | PAULINA Patra | 19.59 | 1.05 | |
| 9 - 7 | ATKA Atka | ANIA Anula | 21.33 | 1.34 | Strata 20.49 |
| 10 - 7 | DAGNY Dagny | ANIA Anula | 22.36 | 1.03 | Strata 22.32 |
| 11 - 7 | OLGA Olga | MARTA Martula | 24.48 | 2.12 | Strata 23.26 Strata 23.53 Strata 24.21 |
| 11 - 8 | Badiagina | Banevic | 31.44 | 6.56 | Strata 26.04 Strata 27.22 Strata 27.27 Strata 27.49 Strata 29.17 Strata 29.42 Timeout 30.09 Strata 31.34 |
| 12 - 8 | DAGNY Dagny | OLGA Olga | 33.17 | 1.33 | Strata 32.41 Strata 33.04 |
| 13 - 8 | 35.09 | 1.52 | Strata 34.17 Strata 34.26 Strata 34.35 | ||
| 13 - 9 | Valantiejute | Kachmaryk | 36.21 | 1.12 | |
| 13 - 10 | Kachmaryk | Valantiejute | 37.55 | 1.34 | Strata 37.12 |
| 14 - 10 | OLGA Olga | ANIA Anula | 39.17 | 1.22 | |
| 15 - 10 | MARTA Martula | ATKA Atka | 40.41 | 1.24 | Strata 40.40 |
Statystyki meczu
| Nail Polish | the Dalahästs | |
|---|---|---|
| Punkty: | 15 | 10 |
| Holds: | 8 | 7 |
| Punkty bez straty: | 7 | 4 |
| Łącznie strat: | 12 | 15 |
| Breaks: | 7 | 3 |
| Szanse na breaka: | 14 | 4 |
| Timeouty: | 1 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+2+3) | 10 (2+2+1+3+2) |

