SACHS'N - Endzonis 11 - 13
03.12.2022 09:00 na boisku 2 [Igloo 2022, Grupa A]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Martin Borni | Georg Master Georgie | 0.25 | 0.25 | Atak 0.00 Atak 0.00 Strata 0.23 |
1 - 1 | Tobias Tobi | Dane Dane | 2.00 | 1.35 | |
1 - 2 | Georg Master Georgie | Henning CrediX | 4.14 | 2.14 | |
1 - 3 | Karsten Curly | Jonas Chess Boy | 5.42 | 1.28 | Strata 5.41 |
1 - 4 | Karsten Curly | Henning CrediX | 6.41 | 0.59 | Strata 6.40 |
2 - 4 | Dane Dane | Nils Nils | 7.58 | 1.17 | |
2 - 5 | Karsten Curly | Martin Borni | 8.55 | 0.57 | |
3 - 5 | Julius Julius | Florian Flori | 10.40 | 1.45 | |
3 - 6 | Henning CrediX | Jonas Chess Boy | 12.39 | 1.59 | |
3 - 7 | Henning CrediX | Mattis The Bolt | 14.22 | 1.43 | Strata 13.59 |
3 - 8 | Henning CrediX | Jonas Chess Boy | 15.50 | 1.28 | Strata 15.23 |
4 - 8 | Florian Flori | Julius Julius | 18.16 | 2.26 | Timeout 16.25 |
5 - 8 | Tobias Tobi | Jonathan Jony | 19.25 | 1.09 | Strata 19.19 |
6 - 8 | Julius Julius | Nils Nils | 22.27 | 3.02 | Strata 22.26 |
7 - 8 | Jonathan Jony | Clemens Clemens | 24.50 | 2.23 | Strata 24.49 |
7 - 9 | Georg Master Georgie | Mattis The Bolt | 26.45 | 1.55 | Strata 26.27 |
7 - 10 | Mattis The Bolt | Karsten Curly | 27.22 | 0.37 | Strata 26.45 Strata 27.20 |
7 - 11 | Mattis The Bolt | Georg Master Georgie | 29.05 | 1.43 | |
7 - 12 | Jonas Chess Boy | Georg Master Georgie | 30.54 | 1.49 | Strata 29.05 Strata 29.50 Strata 30.51 Strata 30.53 |
8 - 12 | Julius Julius | Dane Dane | 32.52 | 1.58 | Strata 31.58 Strata 32.01 Strata 32.24 Strata 32.42 |
9 - 12 | Robert Robert | Jonathan Jony | 34.03 | 1.11 | Strata 34.02 |
10 - 12 | Nils Nils | Florian Flori | 35.26 | 1.23 | |
10 - 13 | Georg Master Georgie | Henning CrediX | 38.39 | 3.13 | Strata 35.26 Strata 37.43 Strata 38.08 |
11 - 13 | Dane Dane | Robert Robert | 40.12 | 1.33 |
Statystyki meczu
SACHS'N | Endzonis | |
---|---|---|
Punkty: | 11 | 13 |
Czas w ataku: | 20.21 min (50.6 %) | 19.51 min (49.4 %) |
Czas w obronie: | 19.51 min (49.4 %) | 20.21 min (50.6 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.51 min | 1.31 min |
Czas w obronie/punkt: | 1.31 min | 1.51 min |
Punkty w ataku: | 6/13 (46.2 %) | 6/11 (54.5 %) |
Punkty w obronie: | 5/11 (45.5 %) | 7/13 (53.8 %) |
Straty: | 11 | 9 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+2+3) |