Endzonis - Wrocław Południe 15 - 8
03.12.2022 11:30 na boisku 4 [Igloo 2022, Grupa A]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Martin Borni | Henning CrediX | 1.23 | 1.23 | Atak 0.00 Strata 0.59 |
1 - 1 | Jakub Patrzy | Damian Hana | 2.07 | 0.44 | |
2 - 1 | Johannes Your Highness | Georg Master Georgie | 3.10 | 1.03 | |
3 - 1 | Georg Master Georgie | Mattis The Bolt | 4.28 | 1.18 | Strata 4.06 |
3 - 2 | Damian Hana | Jakub Patrzy | 6.27 | 1.59 | Strata 5.18 Strata 5.57 |
3 - 3 | Bruno Bruno | Łukasz Sowa | 7.30 | 1.03 | Strata 7.06 |
4 - 3 | Mattis The Bolt | Georg Master Georgie | 8.28 | 0.58 | |
5 - 3 | Martin Borni | Henning CrediX | 10.16 | 1.48 | Strata 9.37 Strata 9.42 Strata 10.08 |
5 - 4 | Jakub Patrzy | Łukasz Sowa | 11.33 | 1.17 | |
6 - 4 | Georg Master Georgie | Mattis The Bolt | 12.23 | 0.50 | |
7 - 4 | Mr Jan Kowalski | Johannes Your Highness | 13.32 | 1.09 | Strata 13.25 |
7 - 5 | Dominik Domin | Jakub Patrzy | 14.30 | 0.58 | |
8 - 5 | Mattis The Bolt | Johannes Your Highness | 15.53 | 1.23 | |
9 - 5 | Jonas Chess Boy | Mattis The Bolt | 16.55 | 1.02 | Strata 16.39 |
9 - 6 | Damian Hana | Ryan Ryan | 18.12 | 1.17 | Strata 17.45 Strata 17.51 |
10 - 6 | Georg Master Georgie | Karsten Curly | 19.15 | 1.03 | |
11 - 6 | Martin Borni | Karsten Curly | 20.32 | 1.17 | Strata 20.20 |
11 - 7 | Bruno Bruno | levgen Gienek | 22.08 | 1.36 | |
12 - 7 | Georg Master Georgie | Jonas Chess Boy | 23.18 | 1.10 | |
13 - 7 | Mr Jan Kowalski | Martin Borni | 24.29 | 1.11 | Strata 24.19 |
14 - 7 | Mr Jan Kowalski | Georg Master Georgie | 26.56 | 2.27 | Strata 25.24 Strata 25.44 Strata 25.55 Strata 26.10 Strata 26.27 |
14 - 8 | Michał Musza | Bruno Bruno | 28.57 | 2.01 | |
15 - 8 | Mr Jan Kowalski | Mattis The Bolt | 29.56 | 0.59 |
Statystyki meczu
Endzonis | Wrocław Południe | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 8 |
Czas w ataku: | 8.29 min (28.3 %) | 21.27 min (71.7 %) |
Czas w obronie: | 21.27 min (71.7 %) | 8.29 min (28.3 %) |
Czas w ataku/punkt: | 0.33 min | 2.40 min |
Czas w obronie/punkt: | 2.40 min | 0.33 min |
Punkty w ataku: | 7/8 (87.5 %) | 7/15 (46.7 %) |
Punkty w obronie: | 8/15 (53.3 %) | 1/8 (12.5 %) |
Straty: | 6 | 13 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+3+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |