Cerin On Fire - Kiffgesellschaft 9 - 13
03.12.2022 09:50 na boisku 2 [Igloo 2022, Grupa C]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Matteo Forni | Valerio Aiello | 2.20 | 2.20 | Atak 0.00 Atak 0.00 Strata 0.55 |
| 1 - 1 | Yannick Marburg | Paul Herkens | 3.40 | 1.20 | |
| 1 - 2 | Paul Herkens | Yannick Marburg | 5.32 | 1.52 | Strata 5.16 |
| 1 - 3 | Louis Niestroj | CT Christensen | 6.41 | 1.09 | Strata 6.40 |
| 2 - 3 | Valerio Aiello | Simone Magagnotti | 7.51 | 1.10 | |
| 3 - 3 | Francesco Polimeni | Luca Zorzan | 9.39 | 1.48 | Strata 8.57 |
| 3 - 4 | Carl Christensen | Louis Niestroj | 11.00 | 1.21 | |
| 3 - 5 | Casper Linde | Louis Niestroj | 13.21 | 2.21 | Strata 12.55 |
| 4 - 5 | Matteo Forni | Valerio Aiello | 16.06 | 2.45 | Strata 15.21 |
| 4 - 6 | Casper Linde | Yannick Marburg | 17.25 | 1.19 | Strata 16.06 |
| 4 - 7 | Casper Linde | Louis Niestroj | 18.48 | 1.23 | Strata 18.47 |
| 4 - 8 | Yannick Marburg | Bela Kuksch | 21.02 | 2.14 | Strata 20.07 Strata 20.26 Strata 21.00 |
| 5 - 8 | Simone Magagnotti | 22.58 | 1.56 | ||
| 5 - 9 | Yannick Marburg | CT Christensen | 24.51 | 1.53 | |
| 6 - 9 | Emanuele Schubert | Luca Zorzan | 26.32 | 1.41 | |
| 7 - 9 | Simone Magagnotti | Enrico Tacchi | 28.46 | 2.14 | Strata 27.37 |
| 7 - 10 | Paul Herkens | Bela Kuksch | 29.51 | 1.05 | |
| 7 - 11 | Louis Niestroj | Linus Kuksch | 33.24 | 3.33 | Strata 31.30 Strata 31.36 Strata 32.10 Strata 32.33 Strata 33.13 |
| 7 - 12 | Yannick Marburg | Louis Niestroj | 35.07 | 1.43 | Strata 34.56 |
| 7 - 13 | Casper Linde | Carl Christensen | 37.35 | 2.28 | Timeout 35.49 Strata 37.27 |
| 8 - 13 | Enrico Tacchi | Matteo Beltramo | 38.38 | 1.03 | |
| 9 - 13 | Vincenzo Villa | Federico Ramonda | 41.23 | 2.45 | Strata 40.19 |
Strata 42.57 |
Statystyki meczu
| Cerin On Fire | Kiffgesellschaft | |
|---|---|---|
| Punkty: | 9 | 13 |
| Holds: | 5 | 5 |
| Punkty bez straty: | 4 | 5 |
| Łącznie strat: | 12 | 7 |
| Breaks: | 4 | 8 |
| Szanse na breaka: | 4 | 12 |
| Timeouty: | 1 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+3+2+2+2) |

