Fuj - Flicky'D 13 - 11
03.12.2022 12:20 na boisku 2 [Igloo 2022, Grupa D]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Patrik Novák | 0.43 | 0.43 | Atak 0.00 Strata 0.34 | |
| 2 - 0 | Šimon Tlustý | 1.51 | 1.08 | Strata 0.51 Strata 1.03 Strata 1.18 | |
| 2 - 1 | Yura Kudynyuk | Mark Vu | 2.57 | 1.06 | |
| 3 - 1 | Patrik Novák | David Novák | 6.26 | 3.29 | Strata 4.16 Strata 4.48 Strata 5.25 Strata 5.46 |
| 3 - 2 | Yura Kudynyuk | Henry Joseph | 7.51 | 1.25 | |
| 3 - 3 | Pavel Budnik | Olivier Wifak | 10.21 | 2.30 | Strata 9.18 |
| 4 - 3 | David Novák | Jan Novák | 11.46 | 1.25 | |
| 5 - 3 | Ondřej Licek | Jáchym Zvelebil | 12.59 | 1.13 | Strata 12.53 |
| 6 - 3 | Šimon Tlustý | Robert Šebek | 14.56 | 1.57 | Strata 14.26 |
| 6 - 4 | Roman Lisenkov | Ulrik Müller | 16.40 | 1.44 | |
| 7 - 4 | David Novák | František Vrbík | 17.56 | 1.16 | |
| 7 - 5 | Roman Lisenkov | Henry Joseph | 19.30 | 1.34 | Strata 18.58 Strata 19.20 |
| 7 - 6 | Roman Lisenkov | Olivier Wifak | 20.54 | 1.24 | Strata 20.53 |
| 8 - 6 | Jan Novák | David Novák | 22.14 | 1.20 | |
| 8 - 7 | Roman Lisenkov | Olivier Wifak | 25.14 | 3.00 | Strata 23.25 Strata 24.26 |
| 8 - 8 | Pavel Budnik | Roman Lisenkov | 27.48 | 2.34 | Strata 26.32 Strata 26.37 Strata 27.20 |
| 9 - 8 | David Novák | Patrik Novák | 28.57 | 1.09 | |
| 9 - 9 | Yura Kudynyuk | Ulrik Müller | 30.03 | 1.06 | |
| 10 - 9 | Jan Novák | Patrik Novák | 31.59 | 1.56 | Strata 31.14 Strata 31.45 |
| 11 - 9 | Šimon Tlustý | Robert Šebek | 33.39 | 1.40 | Strata 33.12 |
| 11 - 10 | Roman Lisenkov | Mark Vu | 36.00 | 2.21 | |
| 12 - 10 | Šimon Tlustý | David Novák | 36.58 | 0.58 | |
| 12 - 11 | Yura Kudynyuk | Roman Lisenkov | 38.27 | 1.29 | |
| 13 - 11 | Robert Šebek | David Novák | 42.04 | 3.37 | Strata 40.35 Strata 41.18 Strata 41.48 |
Statystyki meczu
| Fuj | Flicky'D | |
|---|---|---|
| Punkty: | 13 | 11 |
| Holds: | 9 | 8 |
| Punkty bez straty: | 5 | 6 |
| Łącznie strat: | 13 | 12 |
| Breaks: | 4 | 3 |
| Szanse na breaka: | 7 | 10 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 9 (2+1+2+1+3) | 10 (2+2+2+2+2) |

