Drehst'n Deckel - Wrocław Południe 15 - 8
04.12.2022 10:40 na boisku 1 [Igloo 2022, O miejsca 9-16]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Maik Smaik | Felix Hercufelix | 0.50 | 0.50 | Atak 0.00 Strata 0.35 |
1 - 1 | Michał Musza | Bruno Bruno | 1.44 | 0.54 | |
2 - 1 | Jakob Danger | Maik Smaik | 3.24 | 1.40 | Strata 2.59 Strata 3.17 |
3 - 1 | Erik Bad Boi | Nils Halleluwieja | 4.30 | 1.06 | Strata 4.24 |
4 - 1 | Tim Fat Boi | Jakob Ninjakob | 5.52 | 1.22 | Strata 5.28 |
5 - 1 | Franz The Legend | Sebastian Bombasti | 6.47 | 0.55 | Strata 6.37 |
5 - 2 | Ryan Ryan | Damian Hana | 9.29 | 2.42 | Strata 7.32 Strata 7.50 Strata 8.33 Strata 9.09 |
6 - 2 | Jan Jaaan Cena | Nils Halleluwieja | 10.41 | 1.12 | |
7 - 2 | Tim Fat Boi | Jakob Danger | 11.46 | 1.05 | Strata 11.43 |
7 - 3 | Bruno Bruno | Michał Musza | 12.30 | 0.44 | |
8 - 3 | Jakob Danger | Felix Hercufelix | 13.24 | 0.54 | |
8 - 4 | levgen Gienek | Bruno Bruno | 14.43 | 1.19 | |
9 - 4 | Jakob Danger | Maik Smaik | 15.59 | 1.16 | |
9 - 5 | Piotr Pioter | Bruno Bruno | 17.54 | 1.55 | Strata 17.14 Strata 17.33 |
10 - 5 | Maik Smaik | Felix Hercufelix | 19.18 | 1.24 | |
11 - 5 | Sebastian Bombasti | Franz The Legend | 21.30 | 2.12 | Strata 21.07 |
12 - 5 | Jakob Danger | Jakob Ninjakob | 22.47 | 1.17 | Strata 22.34 |
12 - 6 | Michał Musza | Bruno Bruno | 24.01 | 1.14 | |
13 - 6 | Tim Fat Boi | Felix Hercufelix | 24.52 | 0.51 | |
13 - 7 | Jakub Patrzy | Piotr Pioter | 26.02 | 1.10 | |
14 - 7 | Jakob Danger | Maik Smaik | 26.47 | 0.45 | |
14 - 8 | Michał Musza | Bruno Bruno | 27.51 | 1.04 | |
15 - 8 | Tim Fat Boi | Felix Hercufelix | 28.36 | 0.45 |
Statystyki meczu
Drehst'n Deckel | Wrocław Południe | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 8 |
Czas w ataku: | 8.47 min (30.7 %) | 19.49 min (69.3 %) |
Czas w obronie: | 19.49 min (69.3 %) | 8.47 min (30.7 %) |
Czas w ataku/punkt: | 0.35 min | 2.28 min |
Czas w obronie/punkt: | 2.28 min | 0.35 min |
Punkty w ataku: | 8/8 (100.0 %) | 8/15 (53.3 %) |
Punkty w obronie: | 7/15 (46.7 %) | 0/8 (0.0 %) |
Straty: | 4 | 11 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |