Darkside - K.O. 13 - 14
04.12.2022 10:40 na boisku 2 [Igloo 2022, O miejsca 9-16]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Wojciech Kalbarczyk | Bartłomiej Michalski | 1.01 | 1.01 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Arto Preyer | Severin Ochsenreither | 1.48 | 0.47 | |
1 - 2 | Jan Musiał | Mateusz Frowal | 3.47 | 1.59 | |
2 - 2 | Theo Hornawsky | Severin Ochsenreither | 4.39 | 0.52 | |
2 - 3 | Wojciech Kalbarczyk | Bartłomiej Michalski | 5.50 | 1.11 | |
3 - 3 | Severin Ochsenreither | Theo Hornawsky | 6.32 | 0.42 | |
3 - 4 | Michał Tymaczkowski | Mateusz Frowal | 7.55 | 1.23 | |
4 - 4 | Felix Altin | Paul Rickerts | 8.55 | 1.00 | |
5 - 4 | Leo Eichler | Felix Altin | 10.49 | 1.54 | Strata 10.41 |
5 - 5 | Hieronim Dzieślewski | Bartłomiej Michalski | 12.29 | 1.40 | |
6 - 5 | Basile Eichler | Leo Eichler | 13.16 | 0.47 | |
6 - 6 | Hieronim Dzieślewski | Michał Tymaczkowski | 14.29 | 1.13 | |
7 - 6 | Ron Doempke | Leo Eichler | 15.27 | 0.58 | |
7 - 7 | Maciej Sznapka | Hieronim Dzieślewski | 16.54 | 1.27 | |
7 - 8 | Jan Musiał | Maciej Sznapka | 18.36 | 1.42 | Strata 17.48 |
8 - 8 | Theo Hornawsky | Leo Eichler | 22.01 | 3.25 | Strata 19.38 Strata 20.18 Strata 20.45 Strata 21.29 |
8 - 9 | Grzegorz Ciszewski | Maciej Sznapka | 23.19 | 1.18 | |
9 - 9 | Ron Doempke | Leo Eichler | 24.18 | 0.59 | |
9 - 10 | Mateusz Frowal | Wojciech Kalbarczyk | 26.33 | 2.15 | Strata 25.49 Strata 26.15 |
9 - 11 | Jan Musiał | Maciej Sznapka | 27.55 | 1.22 | Strata 27.28 |
10 - 11 | Ron Doempke | Basile Eichler | 28.41 | 0.46 | |
10 - 12 | Grzegorz Ciszewski | Bartłomiej Michalski | 30.06 | 1.25 | |
10 - 13 | Mateusz Frowal | Maciej Sznapka | 32.17 | 2.11 | Strata 31.14 |
11 - 13 | Steffen Linnemannstöns | Leo Eichler | 33.08 | 0.51 | |
12 - 13 | Steffen Linnemannstöns | Theo Hornawsky | 35.16 | 2.08 | Strata 34.57 |
13 - 13 | Steffen Linnemannstöns | Arto Preyer | 37.03 | 1.47 | Strata 36.18 |
13 - 14 | Grzegorz Ciszewski | 40.30 | 3.27 |
Obsługa meczu: Basia
Statystyki meczu
Darkside | K.O. | |
---|---|---|
Punkty: | 13 | 14 |
Czas w ataku: | 16.22 min (40.4 %) | 24.08 min (59.6 %) |
Czas w obronie: | 24.08 min (59.6 %) | 16.22 min (40.4 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.15 min | 1.43 min |
Czas w obronie/punkt: | 1.43 min | 1.15 min |
Punkty w ataku: | 10/13 (76.9 %) | 11/14 (78.6 %) |
Punkty w obronie: | 3/14 (21.4 %) | 3/13 (23.1 %) |
Straty: | 6 | 6 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |