Wrocław Południe - RJP 12 - 10
04.12.2022 12:20 na boisku 4 [Igloo 2022, O miejsca 9-16 Semifinals]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Bruno Bruno | levgen Gienek | 0.53 | 0.53 | Atak 0.00 Atak 0.00 |
2 - 0 | Damian Hana | Bruno Bruno | 3.59 | 3.06 | Strata 1.53 Strata 2.33 Strata 2.45 Strata 3.13 Strata 3.28 |
3 - 0 | Dominik Domin | levgen Gienek | 5.22 | 1.23 | Strata 4.59 |
4 - 0 | Jakub Patrzy | Łukasz Sowa | 6.36 | 1.14 | Strata 6.25 |
5 - 0 | Piotr Pioter | Bruno Bruno | 8.18 | 1.42 | Strata 7.50 |
6 - 0 | Łukasz Sowa | Damian Hana | 9.24 | 1.06 | Strata 9.11 |
6 - 1 | Marek Lacki | Oleg Baybuz | 10.49 | 1.25 | |
7 - 1 | Łukasz Sowa | Damian Hana | 12.34 | 1.45 | Strata 11.53 Strata 12.33 |
7 - 2 | Oleg Baybuz | Piotr Świerkot | 13.21 | 0.47 | |
7 - 3 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasik | 14.23 | 1.02 | Strata 14.16 |
7 - 4 | Piotr Świerkot | Piotr Turu | 18.11 | 3.48 | Timeout 14.41 Strata 16.59 Strata 17.08 Strata 17.18 Strata 17.31 Strata 18.06 |
8 - 4 | Ryan Ryan | Damian Hana | 19.14 | 1.03 | |
9 - 4 | Dominik Domin | Bruno Bruno | 21.14 | 2.00 | Strata 20.34 |
9 - 5 | Jan Hammer | Mateusz Krasik | 22.18 | 1.04 | |
9 - 6 | Piotr Świerkot | Piotr Turu | 24.26 | 2.08 | Strata 23.39 |
10 - 6 | Michał Musza | Jakub Patrzy | 26.07 | 1.41 | Strata 25.21 Strata 25.52 |
10 - 7 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz | 26.57 | 0.50 | |
11 - 7 | Damian Hana | Bruno Bruno | 28.59 | 2.02 | Strata 27.52 Strata 28.15 |
12 - 7 | Bruno Bruno | Piotr Pioter | 33.13 | 4.14 | Strata 29.48 |
12 - 8 | Jan Hammer | Mateusz Krasik | 37.39 | 4.26 | Strata 35.22 Strata 35.24 Strata 35.47 Strata 36.08 Strata 36.45 Strata 37.19 |
12 - 9 | Eugene March | Oleg Baybuz | 39.13 | 1.34 | Strata 38.31 |
12 - 10 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasik | 40.12 | 0.59 | Strata 39.53 |
Statystyki meczu
Wrocław Południe | RJP | |
---|---|---|
Punkty: | 12 | 10 |
Czas w ataku: | 16.55 min (42.1 %) | 23.17 min (57.9 %) |
Czas w obronie: | 23.17 min (57.9 %) | 16.55 min (42.1 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.24 min | 2.19 min |
Czas w obronie/punkt: | 2.19 min | 1.24 min |
Punkty w ataku: | 5/10 (50.0 %) | 5/12 (41.7 %) |
Punkty w obronie: | 7/12 (58.3 %) | 5/10 (50.0 %) |
Straty: | 15 | 17 |
Timeouty: | 0 | 1 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+2+3) |