Drehst'n Deckel - K.O. 13 - 15
04.12.2022 14:50 on field 5 [Igloo 2022, Playoff 9-16 Finals]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Michał Tymaczkowski | Bartłomiej Michalski | 0.51 | 0.51 | Offence 0.00 |
1 - 1 | Jakob Danger | Tim Fat Boi | 1.57 | 1.06 | |
2 - 1 | Franz The Legend | Felix Hercufelix | 3.24 | 1.27 | Turnover 3.11 |
2 - 2 | Jan Musiał | Hieronim Dzieślewski | 4.30 | 1.06 | |
2 - 3 | Wojciech Kalbarczyk | Michał Tymaczkowski | 6.04 | 1.34 | Turnover 5.35 |
2 - 4 | Hieronim Dzieślewski | Bartłomiej Michalski | 8.39 | 2.35 | Turnover 6.56 Turnover 7.14 Turnover 7.57 Turnover 8.25 |
2 - 5 | Mateusz Frowal | Wojciech Kalbarczyk | 13.52 | 5.13 | Turnover 9.29 Turnover 10.08 Turnover 10.30 Turnover 10.44 Turnover 10.53 Timeout 11.17 |
3 - 5 | Maik Smaik | Jakob Danger | 14.40 | 0.48 | |
3 - 6 | Jan Musiał | Bartłomiej Michalski | 15.32 | 0.52 | |
4 - 6 | Jakob Ninjakob | Maik Smaik | 16.26 | 0.54 | |
4 - 7 | Hieronim Dzieślewski | Bartłomiej Michalski | 17.12 | 0.46 | |
5 - 7 | Erik Bad Boi | Jakob Danger | 18.04 | 0.52 | |
6 - 7 | Maik Smaik | Franz The Legend | 19.52 | 1.48 | Turnover 19.24 |
6 - 8 | Michał Tymaczkowski | Wojciech Kalbarczyk | 20.57 | 1.05 | |
7 - 8 | Jakob Danger | Nils Halleluwieja | 21.46 | 0.49 | |
7 - 9 | Grzegorz Ciszewski | Wojciech Kalbarczyk | 24.02 | 2.16 | Turnover 22.45 Turnover 22.59 |
8 - 9 | Jan Jaaan Cena | Jakob Ninjakob | 25.43 | 1.41 | |
9 - 9 | Franz The Legend | Jakob Ninjakob | 27.44 | 2.01 | Turnover 27.20 |
9 - 10 | Michał Tymaczkowski | Maciej Sznapka | 28.55 | 1.11 | |
9 - 11 | Bartłomiej Michalski | Mateusz Frowal | 30.32 | 1.37 | Turnover 29.58 |
10 - 11 | Franz The Legend | Maik Smaik | 31.46 | 1.14 | |
10 - 12 | Jan Musiał | Hieronim Dzieślewski | 33.14 | 1.28 | |
11 - 12 | Maik Smaik | Nils Halleluwieja | 34.11 | 0.57 | |
11 - 13 | Jan Musiał | Mateusz Frowal | 36.35 | 2.24 | Turnover 35.23 Turnover 35.41 |
12 - 13 | Nils Halleluwieja | Jan Jaaan Cena | 37.47 | 1.12 | |
12 - 14 | Wojciech Kalbarczyk | Jan Musiał | 38.38 | 0.51 | |
13 - 14 | Franz The Legend | Jakob Danger | 39.20 | 0.42 | |
13 - 15 | Grzegorz Ciszewski | Bartłomiej Michalski | 40.29 | 1.09 |
Game statistics
Drehst'n Deckel | K.O. | |
---|---|---|
Goals: | 13 | 15 |
Time on offence: | 22.05 min (54.5 %) | 18.24 min (45.5 %) |
Time on defence: | 18.24 min (45.5 %) | 22.05 min (54.5 %) |
Time on offence/goal: | 1.41 min | 1.13 min |
Time on defence/goal: | 1.13 min | 1.41 min |
Goals from starting on offence: | 10/15 (66.7 %) | 10/13 (76.9 %) |
Goals from starting on defence: | 3/13 (23.1 %) | 5/15 (33.3 %) |
Turnovers: | 9 | 9 |
Time-outs: | 0 | 1 |
Spirit points: | 12 (2+3+2+3+2) | 11 (2+2+3+2+2) |