Panthers - Flow Ptysie 8 - 9
03.12.2022 15:40 on field 2 [Igloo 2022, Group X]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Weronika Wojcik | Natalia Krauze | 2.08 | 2.08 | Offence 0.00 Turnover 0.33 Turnover 0.56 Turnover 1.20 Turnover 1.43 |
| 2 - 0 | Kasia Kielbinska | Zosia Knapik | 4.01 | 1.53 | Turnover 3.24 |
| 3 - 0 | Pamela Salitra | Sara Doroba | 5.28 | 1.27 | Turnover 4.54 Turnover 5.08 Turnover 5.19 |
| 3 - 1 | Zuzanna Brzezińska | Anna Jeziorska | 6.55 | 1.27 | |
| 3 - 2 | Malgorzata Czaplińska | Zuzanna Brzezińska | 9.11 | 2.16 | Turnover 8.36 |
| 4 - 2 | Kasia Palma | Kasia Kielbinska | 11.18 | 2.07 | |
| 4 - 3 | Zuzanna Brzezińska | Malgorzata Czaplińska | 12.15 | 0.57 | |
| 4 - 4 | Barbara Raba | Maja Kozak | 13.29 | 1.14 | Turnover 13.16 |
| 5 - 4 | Sara Doroba | Natalia Krauze | 19.10 | 5.41 | Turnover 14.31 Turnover 14.52 Turnover 14.57 Turnover 15.20 Turnover 16.04 Timeout 16.19 Turnover 18.22 Turnover 18.41 Turnover 18.54 |
| 5 - 5 | Katarzyna Widźgowska | Anna Jeziorska | 21.50 | 2.40 | Turnover 20.29 Turnover 21.01 |
| 5 - 6 | Barbara Raba | Malgorzata Czaplińska | 23.25 | 1.35 | Turnover 22.55 |
| 5 - 7 | Aleksandra Milanowicz | Ewa Szewczyk-Leśniak | 31.53 | 8.28 | Turnover 24.51 Turnover 25.43 Turnover 26.10 Turnover 26.48 Timeout 27.24 Turnover 30.27 |
| 6 - 7 | Sara Doroba | Natalia Krauze | 34.52 | 2.59 | Turnover 33.11 Turnover 33.46 Turnover 34.04 Turnover 34.23 |
| 7 - 7 | Ola Nowak | Zosia Knapik | 37.08 | 2.16 | Turnover 35.58 Turnover 36.12 Turnover 36.26 |
| 8 - 7 | Pamela Salitra | Sara Doroba | 38.34 | 1.26 | Turnover 38.17 |
| 8 - 8 | Zuzanna Brzezińska | Maja Kozak | 39.37 | 1.03 | |
| 8 - 9 | Anna Jeziorska | Malgorzata Czaplińska | 41.04 | 1.27 | Turnover 40.42 |
Game statistics
| Panthers | Flow Ptysie | |
|---|---|---|
| Goals: | 8 | 9 |
| Holds: | 4 | 4 |
| Clean holds: | 1 | 3 |
| Total turnovers: | 18 | 17 |
| Breaks: | 4 | 5 |
| Break chances: | 7 | 15 |
| Time-outs: | 1 | 1 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+2+3) |

