Wrocław Południe - Darkside 11 - 15
02.12.2023 15:10 on field 4 [Igloo 2023, Group B]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Bruno Pepe | Damian Hana | 3.13 | 3.13 | Offence 0.00 Turnover 0.37 Turnover 0.53 Turnover 1.17 Turnover 1.45 |
| 2 - 0 | Michał Tancerz | Arek Człowiek Małpa | 3.47 | 0.34 | Turnover 3.29 |
| 2 - 1 | Tom Sudhaus | 5.54 | 2.07 | Turnover 4.41 Turnover 5.39 | |
| 3 - 1 | Arek Człowiek Małpa | Jan Grzanek | 6.38 | 0.44 | |
| 3 - 2 | Max Scheiring | Theo Hofstetter | 7.41 | 1.03 | |
| 3 - 3 | Steffen Linnemannstöns | Luis Laufmöller | 12.01 | 4.20 | Turnover 8.44 Turnover 9.08 Turnover 9.23 Turnover 9.40 Timeout 9.57 Turnover 11.25 |
| 3 - 4 | Oliver Feldmann | Tom Sudhaus | 13.49 | 1.48 | Turnover 13.20 |
| 4 - 4 | Michał Tancerz | Jan Grzanek | 14.57 | 1.08 | |
| 4 - 5 | Steffen Linnemannstöns | 15.39 | 0.42 | ||
| 5 - 5 | Ryan Tatuś z Ameryki | Michał Tancerz | 16.31 | 0.52 | |
| 5 - 6 | Max Scheiring | 17.51 | 1.20 | ||
| 6 - 6 | Michał Tancerz | Jan Grzanek | 18.40 | 0.49 | |
| 6 - 7 | Max Scheiring | Tom Sudhaus | 20.02 | 1.22 | |
| 6 - 8 | Theo Hofstetter | Tom Sudhaus | 21.22 | 1.20 | Turnover 21.21 |
| 6 - 9 | Jakob Agde | 22.21 | 0.59 | Turnover 22.14 | |
| 6 - 10 | Steffen Linnemannstöns | 23.40 | 1.19 | Turnover 23.20 | |
| 7 - 10 | Adam Giercu | Damian Hana | 26.01 | 2.21 | Turnover 24.48 Turnover 25.18 |
| 7 - 11 | Tom Sudhaus | 27.11 | 1.10 | ||
| 8 - 11 | Kuba Niebierzmowany | Damian Hana | 28.03 | 0.52 | |
| 8 - 12 | Jakob Agde | 29.19 | 1.16 | ||
| 9 - 12 | Geoff Dziadziuś ż Ameryki | Bruno Pepe | 30.24 | 1.05 | |
| 10 - 12 | Jan Grzanek | Arek Człowiek Małpa | 32.48 | 2.24 | Turnover 31.24 Turnover 32.03 Turnover 32.37 |
| 10 - 13 | Tom Sudhaus | 34.22 | 1.34 | Turnover 33.45 Turnover 34.21 | |
| 11 - 13 | Ryan Tatuś z Ameryki | Arek Człowiek Małpa | 35.19 | 0.57 | |
| 11 - 14 | Tom Sudhaus | Oliver Feldmann | 36.32 | 1.13 | |
| 11 - 15 | Theo Hofstetter | Steffen Linnemannstöns | 38.14 | 1.42 | Turnover 37.13 Turnover 37.31 Turnover 38.13 |
Game official: Domi
Game statistics
| Wrocław Południe | Darkside | |
|---|---|---|
| Goals: | 11 | 15 |
| Holds: | 9 | 9 |
| Clean holds: | 7 | 7 |
| Total turnovers: | 16 | 10 |
| Breaks: | 2 | 6 |
| Break chances: | 5 | 13 |
| Time-outs: | 1 | 0 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |

